Lag | M | V |
O | F | Matcher | Set |
Bollar | Poäng |
1. IFK Lidingös BTK B |
5 |
4 |
1 |
0 |
39-15 |
130-67 |
1910-1572 |
9 |
2. Ingarö IF |
4 |
3 |
1 |
0 |
31-15 |
103-65 |
1641-1390 |
7 |
3. Spårvägens BTK F |
4 |
2 |
1 |
1 |
26-20 |
94-75 |
1601-1520 |
5 |
4. Tullinge TP BTK C |
4 |
2 |
0 |
2 |
22-22 |
93-83 |
1687-1660 |
4 |
5. Boo RK C |
4 |
1 |
1 |
2 |
22-26 |
88-100 |
1742-1779 |
3 |
6. Hammarby IF BTF D |
4 |
1 |
0 |
3 |
16-25 |
60-88 |
1256-1404 |
2 |
7. IFK Täby C2 |
5 |
1 |
0 |
4 |
23-37 |
97-133 |
2045-2272 |
2 |
8. Tyresö BTK D |
4 |
1 |
0 |
3 |
9-28 |
40-94 |
1094-1379 |
2 |
Omgång 1 |
Fre 11/10 | | Tyresö BTK D | - | IFK Täby C2 | | |
| 8 - 4 | Detaljer |
|
Sön 13/10 | | Ingarö IF | - | Spårvägens BTK F | | |
| 8 - 3 | Detaljer |
|
Tis 15/10 | | Hammarby IF BTF D | - | IFK Lidingös BTK B | | |
| 1 - 8 | Detaljer |
|
Tor 24/10 | 19:00 | Tullinge TP BTK C | - | Boo RK C | | |
| 8 - 2 | Detaljer |
|
Omgång 2 |
Tis 15/10 | | IFK Lidingös BTK B | - | Tyresö BTK D | | |
| 8 - 0 | Detaljer |
|
Tor 17/10 | | Tullinge TP BTK C | - | Hammarby IF BTF D | | |
| 8 - 4 | Detaljer |
|
Fre 18/10 | | Spårvägens BTK F | - | Boo RK C | | |
| 7 - 7 | Detaljer |
|
Sön 20/10 | | IFK Täby C2 | - | Ingarö IF | | |
| 4 - 8 | Detaljer |
|
Omgång 3 |
Fre 01/11 | | Tyresö BTK D | - | Hammarby IF BTF D | | |
| 1 - 8 | Detaljer |
|
Sön 03/11 | | Boo RK C | - | IFK Lidingös BTK B | | |
| 5 - 8 | Detaljer |
|
Tor 07/11 | | Tullinge TP BTK C | - | Ingarö IF | | |
| 1 - 8 | Detaljer |
|
Lör 16/11 | 12:00 | IFK Täby C2 | - | Spårvägens BTK F | | |
| 5 - 8 | Detaljer |
|
Omgång 4 |
Tis 12/11 | | IFK Lidingös BTK B | - | Ingarö IF | | |
| 7 - 7 | Detaljer |
|
Tor 14/11 | | Tullinge TP BTK C | - | IFK Täby C2 | | |
| 5 - 8 | Detaljer |
|
Fre 15/11 | | Spårvägens BTK F | - | Tyresö BTK D | | |
| 8 - 0 | Detaljer |
|
Mån 18/11 | | Hammarby IF BTF D | - | Boo RK C | | |
| 3 - 8 | Detaljer |
|
Omgång 5 |
Fre 15/11 | 19:00 | IFK Täby C2 | - | IFK Lidingös BTK B | | |
| 2 - 8 | Detaljer |
|
Tor 21/11 | | Tullinge TP BTK C | - | Spårvägens BTK F | | |
|
|
Sön 24/11 | | Boo RK C | - | Tyresö BTK D | | |
|
|
Sön 24/11 | | Ingarö IF | - | Hammarby IF BTF D | | |
|
|
Omgång 6 |
Tis 03/12 | | IFK Lidingös BTK B | - | Tullinge TP BTK C | | |
|
|
Fre 06/12 | | Tyresö BTK D | - | Ingarö IF | | |
|
|
Lör 07/12 | | Hammarby IF BTF D | - | Spårvägens BTK F | | |
|
|
Sön 08/12 | | Boo RK C | - | IFK Täby C2 | | |
|
|
Omgång 7 |
Tor 12/12 | | Tullinge TP BTK C | - | Tyresö BTK D | | |
|
|
Fre 13/12 | | Spårvägens BTK F | - | IFK Lidingös BTK B | | |
|
|
Sön 15/12 | | Ingarö IF | - | Boo RK C | | |
|
|
Sön 15/12 | | IFK Täby C2 | - | Hammarby IF BTF D | | |
|
|
Omgång 8 |
Tis 07/01 | | IFK Lidingös BTK B | - | Hammarby IF BTF D | | |
|
|
Fre 10/01 | | Spårvägens BTK F | - | Ingarö IF | | |
|
|
Sön 12/01 | | IFK Täby C2 | - | Tyresö BTK D | | |
|
|
Sön 12/01 | | Boo RK C | - | Tullinge TP BTK C | | |
|
|
Omgång 9 |
Fre 17/01 | | Tyresö BTK D | - | IFK Lidingös BTK B | | |
|
|
Lör 18/01 | | Hammarby IF BTF D | - | Tullinge TP BTK C | | |
|
|
Sön 19/01 | | Ingarö IF | - | IFK Täby C2 | | |
|
|
Sön 19/01 | | Boo RK C | - | Spårvägens BTK F | | |
|
|
Omgång 10 |
Tis 21/01 | | IFK Lidingös BTK B | - | Boo RK C | | |
|
|
Fre 24/01 | | Spårvägens BTK F | - | IFK Täby C2 | | |
|
|
Lör 25/01 | | Hammarby IF BTF D | - | Tyresö BTK D | | |
|
|
Sön 26/01 | | Ingarö IF | - | Tullinge TP BTK C | | |
|
|
Omgång 11 |
Fre 07/02 | | Tyresö BTK D | - | Spårvägens BTK F | | |
|
|
Sön 09/02 | | Boo RK C | - | Hammarby IF BTF D | | |
|
|
Sön 09/02 | | Ingarö IF | - | IFK Lidingös BTK B | | |
|
|
Sön 09/02 | | IFK Täby C2 | - | Tullinge TP BTK C | | |
|
|
Omgång 12 |
Tis 11/02 | | IFK Lidingös BTK B | - | IFK Täby C2 | | |
|
|
Fre 14/02 | | Tyresö BTK D | - | Boo RK C | | |
|
|
Fre 14/02 | | Spårvägens BTK F | - | Tullinge TP BTK C | | |
|
|
Lör 15/02 | | Hammarby IF BTF D | - | Ingarö IF | | |
|
|
Omgång 13 |
Tor 06/03 | | Tullinge TP BTK C | - | IFK Lidingös BTK B | | |
|
|
Fre 07/03 | | Spårvägens BTK F | - | Hammarby IF BTF D | | |
|
|
Sön 09/03 | | Ingarö IF | - | Tyresö BTK D | | |
|
|
Sön 09/03 | | IFK Täby C2 | - | Boo RK C | | |
|
|
Omgång 14 |
Tis 18/03 | | IFK Lidingös BTK B | - | Spårvägens BTK F | | |
|
|
Fre 21/03 | | Tyresö BTK D | - | Tullinge TP BTK C | | |
|
|
Lör 22/03 | | Hammarby IF BTF D | - | IFK Täby C2 | | |
|
|
Sön 23/03 | | Boo RK C | - | Ingarö IF | | |
|
|
|
Powered by FX |