Division 3 Division 3 Damer Division 3 Nordvästra Damer

StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag Poäng Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot
1. Gråå BK 37 14 12 2 40 12 3,333 1219 888 1,373
2. Gothia VBK B 30 14 10 4 34 18 1,889 1152 985 1,170
3. Majorna VBK 27 14 9 5 32 20 1,600 1174 1026 1,144
4. Ravens Sports Club 26 14 8 6 32 21 1,524 1181 1120 1,054
5. Kungälvs VBK B 23 14 8 6 32 26 1,231 1225 1194 1,026
6. Gothia VBK U 18 14 7 7 23 30 0,767 1093 1176 0,929
7. VK Westan C 7 14 2 12 11 37 0,297 897 1178 0,761
8. Gråå BK B 0 14 0 14 2 42 0,048 713 1087 0,656
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Gråå BK 37 14 12 2 40 12 3,333 1219 888 1,373 7 4 1 2 0 0
2. Gothia VBK B 30 14 10 4 34 18 1,889 1152 985 1,170 6 2 2 2 0 2
3. Majorna VBK 27 14 9 5 32 20 1,600 1174 1026 1,144 5 3 1 1 3 1
4. Ravens Sports Club 26 14 8 6 32 21 1,524 1181 1120 1,054 6 1 1 3 2 1
5. Kungälvs VBK B 23 14 8 6 32 26 1,231 1225 1194 1,026 3 2 3 2 4 0
6. Gothia VBK U 18 14 7 7 23 30 0,767 1093 1176 0,929 1 3 3 0 2 5
7. VK Westan C 7 14 2 12 11 37 0,297 897 1178 0,761 1 1 0 1 3 8
8. Gråå BK B 0 14 0 14 2 42 0,048 713 1087 0,656 0 0 0 0 2 12
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Majorna VBK 20 10 7 3 24 14 1,714 872 749 1,164 3 3 1 0 3 0
2. Gothia VBK B 17 7 6 1 18 6 3,000 551 427 1,290 4 1 1 0 0 1
3. Gråå BK 16 6 5 1 17 4 4,250 502 305 1,646 4 1 0 1 0 0
4. Kungälvs VBK B 11 7 4 3 16 14 1,143 629 614 1,024 1 1 2 1 2 0
5. Gothia VBK U 10 8 4 4 13 18 0,722 629 702 0,896 0 2 2 0 1 3
6. Ravens Sports Club 6 4 2 2 8 8 1,000 346 349 0,991 1 0 1 1 0 1
7. VK Westan C 4 8 1 7 6 22 0,273 562 679 0,828 0 1 0 1 1 5
8. Gråå BK B 0 6 0 6 0 18 0,000 286 452 0,633 0 0 0 0 0 6
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Gråå BK 21 8 7 1 23 8 2,875 717 583 1,230 3 3 1 1 0 0
2. Ravens Sports Club 20 10 6 4 24 13 1,846 835 771 1,083 5 1 0 2 2 0
3. Gothia VBK B 13 7 4 3 16 12 1,333 601 558 1,077 2 1 1 2 0 1
4. Kungälvs VBK B 12 7 4 3 16 12 1,333 596 580 1,028 2 1 1 1 2 0
5. Gothia VBK U 8 6 3 3 10 12 0,833 464 474 0,979 1 1 1 0 1 2
6. Majorna VBK 7 4 2 2 8 6 1,333 302 277 1,090 2 0 0 1 0 1
7. VK Westan C 3 6 1 5 5 15 0,333 335 499 0,671 1 0 0 0 2 3
8. Gråå BK B 0 8 0 8 2 24 0,083 427 635 0,672 0 0 0 0 2 6
 
Lör 28/0910:00 Gråå BK - VK Westan C 3 - 0 (25-5, 25-9, 25-13)
Lör 28/0912:00 VK Westan C - Gråå BK B 3 - 1 (19-25, 25-22, 25-23, 25-19)
Lör 28/0914:00 Gråå BK - Gråå BK B 3 - 0 (25-6, 25-9, 25-13)
Sön 29/0910:00 Majorna VBK - Gothia VBK B 3 - 0 (25-9, 25-17, 25-20)
Sön 29/0913:15 Ravens Sports Club - Kungälvs VBK B 2 - 3 (25-17, 22-25, 21-25, 26-24, 15-17)
 
Lör 19/1013:30 VK Westan C - Kungälvs VBK B 0 - 3 (15-25, 25-27, 20-25)
Sön 20/1010:00 Ravens Sports Club - Gothia VBK B 3 - 2 (17-25, 25-22, 22-25, 30-28, 15-10)
Sön 20/1012:00 Gothia VBK B - Gråå BK 0 - 3 (13-25, 15-25, 23-25)
Sön 20/1014:00 Ravens Sports Club - Gråå BK 0 - 3 (14-25, 19-25, 20-25)
Sön 20/1014:00 Majorna VBK - Gothia VBK U 3 - 1 (25-19, 26-28, 25-18, 25-18)
Sön 20/1016:00 Gråå BK B - Gothia VBK U 0 - 3 (17-25, 7-25, 20-25)
Sön 20/1018:00 Majorna VBK - Gråå BK B 3 - 0 (25-16, 25-18, 25-19)
 
Lör 23/1111:00 Kungälvs VBK B - Majorna VBK 3 - 2 (25-20, 13-25, 25-17, 14-25, 15-13)
Lör 23/1113:00 Gothia VBK B - VK Westan C 3 - 0 (25-18, 25-8, 25-19)
Lör 23/1113:15 Majorna VBK - Gråå BK 1 - 3 (24-26, 21-25, 25-12, 20-25)
Lör 23/1115:00 VK Westan C - Gothia VBK U 2 - 3 (18-25, 25-22, 26-24, 20-25, 10-15)
Lör 23/1115:30 Kungälvs VBK B - Gråå BK 2 - 3 (19-25, 26-24, 25-18, 17-25, 10-15)
Lör 23/1116:15 Ravens Sports Club - Gråå BK B 3 - 0 (25-14, 25-20, 25-22)
Lör 23/1117:00 Gothia VBK B - Gothia VBK U 3 - 0 (25-19, 25-13, 25-22)
 
Lör 14/1211:00 Kungälvs VBK B - Gothia VBK B 1 - 3 (24-26, 19-25, 25-20, 19-25)
Lör 14/1213:15 Gothia VBK B - Gråå BK B 3 - 0 (25-4, 25-20, 25-21)
Lör 14/1215:30 Kungälvs VBK B - Gråå BK B 3 - 0 (25-8, 25-14, 25-16)
Sön 15/1210:00 Gråå BK - Gothia VBK U 3 - 0 (25-18, 25-10, 25-22)
Sön 15/1214:00 Majorna VBK - VK Westan C 3 - 1 (25-10, 20-25, 25-14, 25-15)
Sön 15/1216:00 VK Westan C - Ravens Sports Club 0 - 3 (20-25, 24-26, 22-25)
Sön 15/1218:30 Majorna VBK - Ravens Sports Club 3 - 2 (20-25, 25-18, 18-25, 25-20, 15-10)
 
Lör 25/0111:00 Kungälvs VBK B - Gothia VBK U 1 - 3 (25-14, 17-25, 13-25, 25-27)
Lör 25/0113:15 Gothia VBK U - Ravens Sports Club 0 - 3 (19-25, 22-25, 21-25)
Lör 25/0115:30 Kungälvs VBK B - Ravens Sports Club 3 - 1 (25-19, 22-25, 25-22, 25-20)
Lör 25/0116:30 Gothia VBK B - Majorna VBK 3 - 0 (25-13, 25-17, 25-16)
Sön 26/0114:00 Gråå BK B - Gråå BK 0 - 3 (11-25, 15-25, 13-25)
Sön 26/0116:00 Gråå BK - VK Westan C 3 - 0 (25-10, 25-11, 25-9)
Sön 26/0118:00 Gråå BK B - VK Westan C 0 - 3 (23-25, 24-26, 24-26)
 
Lör 01/0313:30 VK Westan C - Kungälvs VBK B 1 - 3 (23-25, 25-23, 21-25, 10-25)
Sön 02/0310:00 Gråå BK - Gothia VBK B 2 - 3 (22-25, 25-14, 20-25, 25-14, 13-15)
Sön 02/0312:00 Gothia VBK B - Ravens Sports Club 3 - 2 (19-25, 16-25, 25-20, 25-22, 15-8)
Sön 02/0314:00 Gråå BK - Ravens Sports Club 3 - 1 (22-25, 25-23, 25-13, 25-16)
Sön 02/0314:00 Gothia VBK U - Majorna VBK 0 - 3 (26-28, 13-25, 18-25)
Sön 02/0316:00 Majorna VBK - Gråå BK B 3 - 0 (25-17, 25-15, 25-7)
Sön 02/0318:00 Gothia VBK U - Gråå BK B 3 - 1 (25-14, 25-19, 16-25, 25-21)
 
Lör 22/0313:30 Gothia VBK U - Ravens Sports Club 0 - 3 (11-25, 6-25, 20-25)
Lör 22/0315:30 Gothia VBK U - Gråå BK 1 - 3 (25-23, 22-25, 15-25, 15-25)
Sön 23/0314:00 Gråå BK B - Gothia VBK B 0 - 3 (10-25, 13-25, 8-25)
Sön 23/0316:00 Gothia VBK B - Kungälvs VBK B 3 - 1 (25-17, 25-27, 25-7, 25-11)
Sön 23/0318:00 Gråå BK B - Kungälvs VBK B 0 - 3 (11-25, 16-25, 19-25)
 
Lör 29/0313:30 VK Westan C - Majorna VBK 0 - 3 (9-25, 26-28, 18-25)
Lör 29/0315:30 Majorna VBK - Ravens Sports Club 1 - 3 (25-22, 23-25, 24-26, 19-25)
Lör 29/0317:30 VK Westan C - Ravens Sports Club 0 - 3 (23-25, 18-25, 22-25)
Sön 30/0314:00 Gothia VBK U - Kungälvs VBK B 3 - 2 (17-25, 12-25, 25-22, 25-17, 15-10)
 
Lör 05/0411:00 Gothia VBK U - VK Westan C 3 - 1 (28-30, 25-22, 25-12, 30-28)
Lör 05/0412:00 Majorna VBK - Kungälvs VBK B 3 - 1 (25-20, 25-19, 17-25, 25-13)
Lör 05/0412:30 Gråå BK B - Ravens Sports Club 0 - 3 (18-25, 16-25, 21-25)
Lör 05/0413:15 VK Westan C - Gothia VBK B 0 - 3 (20-25, 20-25, 8-25)
Lör 05/0414:00 Kungälvs VBK B - Gråå BK 3 - 2 (20-25, 25-14, 16-25, 25-23, 15-9)
Lör 05/0415:30 Gothia VBK U - Gothia VBK B 3 - 2 (21-25, 25-20, 17-25, 25-23, 15-13)
Lör 05/0416:00 Majorna VBK - Gråå BK 1 - 3 (15-25, 30-28, 16-25, 14-25)
Powered by FX