SRF Matchrapport
Hammarby - Vänersborg RK
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | 7s slutspel Herr | Matchnr | 13 |
Datum | 2024-08-04 | 09:40 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 7 | 14 | Slutresultat | ||
2 | 7 | 19 | Hemmalag | Bortalag | |
14 | 33 |
Hemmalag | Hammarby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Lluis Pina de Puig | 5 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | Madroñero Madroñero Tarraco | |||
10 | Jonathan Gildevall | |||
11 | Jordan Meznaric | 5 | ||
12 | ||||
13 | 2 | |||
14 | Linus Skoglund | |||
15 | Joshua Donegan | |||
16 | ||||
17 | Johan Westermark | 2 | ||
18 | Lukas Selberg | |||
19 | ||||
20 | Ludvig Eidman | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Vänersborg RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 5 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | 5 | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | 23 | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Hammarby | Vänersborg RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.00 | 6 Lluis Pina de Puig | F | 5-0 | |
2 | 1 | 2.00 | 17 Johan Westermark | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 4.00 | 9 | F | 7-5 | |
4 | 1 | 4.00 | 20 | MS | 7-7 | |
5 | 1 | 6.00 | 20 | F | 7-12 | |
6 | 1 | 7.00 | 20 | MS | 7-14 | |
7 | 2 | 8.00 | 17 | F | 7-19 | |
8 | 2 | 11.00 | 20 | F | 7-24 | |
9 | 2 | 11.00 | 20 | MS | 7-26 | |
10 | 2 | 13.00 | 11 Jordan Meznaric | F | 12-26 | |
11 | 2 | 13.00 | 13 | MS | 14-26 | |
12 | 2 | 14.00 | 20 | F | 14-31 | |
13 | 2 | 14.00 | 20 | MS | 14-33 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: