SRF Matchrapport
Spartacus RUFC - Vänersborg RK
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | 7s slutspel Herr | Matchnr | 12 |
Datum | 2024-08-03 | 15:20 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 28 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 14 | 14 | Hemmalag | Bortalag | |
42 | 14 |
Hemmalag | Spartacus RUFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | Jesper Gustafsson | 14 | ||
3 | ||||
4 | 239098 | LIAM JARDINE | 2 | |
5 | Dylan Ahlhausen | 5 | ||
6 | 005320013870956 | Axel Qvarnström | ||
7 | Jonatan Hector | 7 | ||
8 | ||||
9 | Adam Sonesson | 5 | ||
10 | 005320002314415 | James Pettifor | 2 | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | Christopher Regan | |||
14 | Eskil Flawn Orpana | 7 | ||
15 | Jordan Manners | |||
16 | 005320002314426 | Elias Pettifor | ||
17 | Carl-Fredrik Renner | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Vänersborg RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 005320015472918 | Adriano Ojdanic | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 653600 | Jesper Andersson | 5 | |
9 | Willmer Pirander | |||
10 | ||||
11 | 2841676 | Ludwig Niklasson | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | 321215 | Christofer Fransson | ||
15 | ||||
16 | ||||
17 | Axel Bonde | |||
18 | ||||
19 | Elias Jonsson | |||
20 | Oskar Hillelson | 9 | ||
21 | William Lindblad | |||
22 | ||||
23 | 005320002376317 | Jonatan Arvidsson |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Spartacus RUFC | Vänersborg RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 2 Jesper Gustafsson | F | 5-0 | |
2 | 1 | 2.00 | 2 Jesper Gustafsson | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 4.00 | 2 Jesper Gustafsson | F | 12-0 | |
4 | 1 | 5.00 | 2 Jesper Gustafsson | MS | 14-0 | |
5 | 1 | 6.00 | 7 Jonatan Hector | F | 19-0 | |
6 | 1 | 6.00 | 7 Jonatan Hector | MS | 21-0 | |
7 | 1 | 7.00 | 5 Dylan Ahlhausen | F | 26-0 | |
8 | 1 | 7.00 | 10 James Pettifor | MS | 28-0 | |
9 | 2 | 8.00 | 9 Adam Sonesson | F | 33-0 | |
10 | 2 | 8.00 | 4 LIAM JARDINE | MS | 35-0 | |
11 | 2 | 10.00 | 20 Oskar Hillelson | F | 35-5 | |
12 | 2 | 10.00 | 20 Oskar Hillelson | MS | 35-7 | |
13 | 2 | 11.00 | 14 Eskil Flawn Orpana | F | 40-7 | |
14 | 2 | 11.00 | 14 Eskil Flawn Orpana | MS | 42-7 | |
15 | 2 | 12.00 | 8 Jesper Andersson | F | 42-12 | |
16 | 2 | 12.00 | 20 Oskar Hillelson | MS | 42-14 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: