SRF Matchrapport

Pingvin RC - Sthlm Exiles

SpelplatsPilevallen
SerieSuperallsvenskanMatchnr11
Datum2024-06-2913:00
Väderforhållande
Planförhållande
Publik
Kontroll spelklar
Resultat
HalvlekHemmalagBortalag
1047Slutresultat
2731HemmalagBortalag
778

HemmalagPingvin RC
Nr.Lic nrNamnKortPoäng
1116869Hjalmar Edensten
2Harvey Keith G
3William Bale
4Povilas Jankauskas
5326659Oscar Larsson
6005320004455664Axel Dryselius
7005320008863061Nathaniel Cickovski
8005320017695565Linus Ahlgren
9Erik Johnsson
10005320009880827Patrick Mortensen
11Viggo Rollings 5
12005320002251736Sigge Petersson
13Samuel Ekfeldt
14Tim Wennerstrand
15Haydon Turner 2
16Andreas Persson
171815810Björn Wigårde
18Dennis Kjellberg
19Max Borg
20Othman Al-Ani
21742887Andreas Vuris
22005320009880824Malte Pantzar
23Hjalmar Johnsson
BortalagSthlm Exiles
Nr.Lic nrNamnKortPoäng
1Balazs Ruszty
2Olle Holmbäck
3Sandro Kituashvili
4Jérémy Viala
5Wade Schoor G5
6005320004189131Liam Ryderfelt
7141286Erik Sandberg G
8005320006617611Theodor Karlsson 10
9James Cole
10Nika Khurtsidze 18
11David Hill 25
12Fredrik Enstad 5
13Torgils Bergklint 5
14Dennis Melander 5
15Alexander Walsh
16Hugo Hayes
17Levan Khizanishvili
18005320018193700Wilhelm Carlsson
19Samuel Karl Martyn Cederwell 5
20Harry Bentley
21Lucas Miksell Gimeno
22Cedric Berthou
23Maxime Dulin

Hemmalag

Lagledare:
Tränare:

Bortalag

Lagledare:
Tränare:

Matchförlopp

NrHalvlekTidPingvin RCSthlm Exiles SymbPoäng
1 1 1.00 11 David Hill F 0-5
2 1 2.00 10 Nika Khurtsidze MS 0-7
3 1 5.00 14 Dennis Melander F 0-12
4 1 7.00 10 Nika Khurtsidze MS 0-14
5 1 12.00 8 Theodor Karlsson F 0-19
6 1 13.00 10 Nika Khurtsidze MS 0-21
7 1 21.00 8 Theodor Karlsson F 0-26
8 1 22.00 10 Nika Khurtsidze MS 0-28
9 1 28.00 11 David Hill F 0-33
10 1 30.00 4 Povilas Jankauskas BS
11 1 30.00 22 Malte Pantzar BS
12 1 31.00 11 David Hill F 0-38
13 1 32.00 10 Nika Khurtsidze MS 0-40
14 1 39.00 5 Wade Schoor F 0-45
15 1 39.00 10 Nika Khurtsidze MS 0-47
16 1 40.00 5 Wade Schoor G
17 2 42.00 13 Torgils Bergklint F 0-52
18 2 43.00 10 Nika Khurtsidze MS 0-54
19 2 47.00 5 Wade Schoor BT
20 2 47.00 19 Samuel Karl Martyn Cederwell BT
NrHalvlekTidPingvin RCSthlm Exiles SymbPoäng
21 2 47.00 4 Jérémy Viala BT
22 2 47.00 18 Wilhelm Carlsson BT
23 2 48.00 14 Dennis Melander BS
24 2 48.00 22 Cedric Berthou BS
25 2 52.00 2 Harvey Keith G
26 2 53.00 15 Alexander Walsh BS
27 2 53.00 23 Maxime Dulin BS
28 2 57.00 7 Erik Sandberg G
29 2 59.00 11 David Hill F 0-59
30 2 59.00 10 Nika Khurtsidze MS 0-61
31 2 59.00 1 Hjalmar Edensten BT
32 2 59.00 17 Björn Wigårde BT
33 2 59.00 1 Balazs Ruszty BT
34 2 59.00 17 Levan Khizanishvili BT
35 2 60.00 10 Patrick Mortensen BT
36 2 60.00 21 Andreas Vuris BT
37 2 64.00 19 Samuel Karl Martyn Cederwell F 0-66
38 2 64.00 9 James Cole BT
39 2 64.00 21 Lucas Miksell Gimeno BT
40 2 64.00 10 Nika Khurtsidze MS 0-68
NrHalvlekTidPingvin RCSthlm Exiles SymbPoäng
41 2 65.00 5 Oscar Larsson BT
42 2 65.00 18 Dennis Kjellberg BT
43 2 68.00 8 Theodor Karlsson BT
44 2 68.00 20 Harry Bentley BT
45 2 68.00 2 Olle Holmbäck BT
46 2 68.00 16 Hugo Hayes BT
47 2 68.00 11 Viggo Rollings F 5-68
48 2 68.00 15 Haydon Turner MS 7-68
49 2 69.00 22 Malte Pantzar BT
50 2 69.00 19 Max Borg BT
51 2 76.00 3 William Bale BT
52 2 76.00 16 Andreas Persson BT
53 2 76.00 7 Nathaniel Cickovski BT
54 2 76.00 20 Othman Al-Ani BT
55 2 77.00 11 David Hill F 7-73
56 2 79.00 14 Tim Wennerstrand BT
57 2 79.00 23 Hjalmar Johnsson BT
58 2 80.00 12 Fredrik Enstad F 7-78

Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort



Kommentarer: