Vattenpoloprotokoll
JÄRFÄLLA - HÄVP
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | U16 MIX - SLUTSPEL | Matchnr | 6 |
Datum | 2024-02-10 | 16:00 | |
Domare 1 | Mohlin, Oscar | ||
Domare 2 | Todorovic, Matija |
Delegat | Alexandros Vlastos |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 0 | 7 | Slutresultat | ||
2 | 2 | 3 | V | B | |
3 | 0 | 4 | 2 | 19 | |
4 | 0 | 5 |
Vit | JÄRFÄLLA | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BK8608 | Linnea Lindberg | ||||
2 | AB5311 | Carl Månsson | ||||
3 | AH2408 | Sigrid Landmark | 1 | x | x | |
4 | AZ8509 | Hugo Björkman | x | x | ||
5 | AN5510 | Aaron Larsson Ismail | 1 | |||
6 | AZ8709 | Kristoffer Bengtsson | ||||
7 | AU5708 | Anton Gniste | ||||
8 | AZ7709 | Samuele Spadoni | ||||
9 | AH7708 | Melker Osanius | ||||
10 | BP6707 | Nikita Alekhin | x | |||
11 | BI5808 | Linn Littman | ||||
12 | AK4709 | Sixten Lövholm | ||||
13 | BC7409 | Juno Sjösten | ||||
14 | AO2708 | Gabriel Aune | ||||
15 | AO2508 | Oskar Hedman | x |
Blå | HÄVP | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AX3708 | Anton Feidberg | ||||
2 | AU8709 | Alex Ullman | 2 | |||
3 | AI5309 | Elias Farhat | 5 | |||
4 | BB5309 | Albin Jepsson | 1 | x | ||
5 | BE6909 | Linus Valdemar Andersen | ||||
6 | AW7108 | Joel Lindström | 4 | |||
7 | BC0411 | Noelle Bohman | ||||
8 | BE7809 | Vanja Hokollegg | 1 | |||
9 | AB1109 | Erik Ringvall | ||||
10 | AV3710 | Emil Åman | ||||
11 | BE9109 | Ludvig Johansson | 2 | |||
12 | BE6909 | Linus Valdemar Andersen | x | |||
13 | AX3908 | Willads Diget | 3 | |||
14 | AT7310 | Lewi Lundqvist | 1 | |||
15 | AT7510 | Gabriel Rydstråle |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.39 | 3 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 4.20 | 3 | 2 | ||
3 | 1 | 4.16 | 4 | 1 | 0-2 | |
4 | 1 | 3.51 | 2 | 1 | 0-3 | |
5 | 1 | 3.40 | 4 | 2 | ||
6 | 1 | 2.53 | 6 | 1 | 0-4 | |
7 | 1 | 2.09 | 3 | 1 | 0-5 | |
8 | 1 | 2.04 | 3 | 2 | ||
9 | 1 | 0.58 | 3 | 1 | 0-6 | |
10 | 1 | 0.29 | 8 | 1 | 0-7 | |
11 | 2 | 5.33 | 10 | 2 | ||
12 | 2 | 4.46 | 3 | 1 | 0-8 | |
13 | 2 | 4.01 | 6 | 1 | 0-9 | |
14 | 2 | 3.14 | 3 | 1 | 0-10 | |
15 | 2 | 3.01 | 3 | 1 | 1-10 | |
16 | 2 | 1.07 | 5 | 1 | 2-10 | |
17 | 3 | 5.23 | 14 | 1 | 2-11 | |
18 | 3 | 4.50 | 6 | 1 | 2-12 | |
19 | 3 | 3.56 | 4 | 3 | ||
20 | 3 | 2.26 | 13 | 1 | 2-13 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 0.40 | 4 | 2 | ||
22 | 3 | 0.10 | 13 | 1 | 2-14 | |
23 | 4 | 5.28 | 6 | 1 | 2-15 | |
24 | 4 | 4.26 | 11 | 1 | 2-16 | |
25 | 4 | 3.54 | 11 | 1 | 2-17 | |
26 | 4 | 3.10 | 12 | 2 | ||
27 | 4 | 2.55 | 13 | 1 | 2-18 | |
28 | 4 | 2.42 | 15 | 2 | ||
29 | 4 | 0.12 | 2 | 1 | 2-19 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: