Vattenpoloprotokoll
NEPTUN - LSF
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | FINAL FOUR | Matchnr | 4 |
Datum | 2024-04-21 | 13:00 | |
Domare 1 | Nilsson, Mats | ||
Domare 2 | Mikaelsson, Stefan |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 2 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 3 | V | B | |
3 | 3 | 5 | 9 | 15 | |
4 | 3 | 5 |
Vit | NEPTUN | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
2 | CE9993 | Emiliano Abballe | x | |||
3 | AV2104 | Viggo Lundberg | x | |||
4 | ||||||
5 | AP2994 | Markus Kron | ||||
6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | ||||
7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | ||||
8 | AP2703 | Malte Haargaard | 2 | x | ||
9 | BR2599 | Ricardo Berenguer | 1 | x | ||
10 | AZ6191 | Richard Millqvist | 1 | |||
11 | AR3188 | Vicente Tirado | 1 | x | ||
12 | AS6503 | Axel Küchler | 4 | |||
13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
14 | ||||||
15 |
Blå | LSF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AT8389 | Markus Zdolsek | ||||
2 | AT2190 | Georg Zdolsek | 1 | x | ||
3 | BA1396_UP | Dušan Talaja | 5 | x | ||
4 | AT3702 | Jakob Lundqvist | ||||
5 | AE7596 | Loke Gulver Magnusson | 1 | |||
6 | AP1788 | Christopher Vang | 2 | |||
7 | AW8305 | Nahuel Vidlund | 2 | x | ||
8 | AU3308 | Gabriel Öjebo | 1 | |||
9 | AD2306 | Isak Nåbo | ||||
10 | AU4901 | Hugo Nedstrand | 1 | x | ||
11 | BO1102 | Yousef Suhil | 1 | |||
12 | AR0396 | Hans Zdolsek | 1 | |||
13 | ||||||
14 | AV3108 | Ali Hosain | ||||
15 | BZ2501 | Panos Papadimitropoulos |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.38 | 3 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 6.19 | 9 | 1 | 1-1 | |
3 | 1 | 5.59 | 3 | 1 | 1-2 | |
4 | 1 | 1.19 | 12 | 1 | 2-2 | |
5 | 1 | 1.03 | 8 | 2 | ||
6 | 2 | 7.24 | 5 | 1 | 2-3 | |
7 | 2 | 4.36 | 3 | 1 | 2-4 | |
8 | 2 | 4.10 | 12 | 1 | 3-4 | |
9 | 2 | 3.10 | 10 | 2 | ||
10 | 2 | 1.02 | 3 | 1 | 3-5 | |
11 | 3 | 7.37 | 3 | 1 | 3-6 | |
12 | 3 | 7.24 | 7 | 2 | ||
13 | 3 | 7.10 | 8 | 1 | 4-6 | |
14 | 3 | 5.25 | 6 | 1 | 4-7 | |
15 | 3 | 4.41 | 2 | 2 | ||
16 | 3 | 3.40 | 11 | 3 | ||
17 | 3 | 3.39 | 10 | 1 | 4-8 | |
18 | 3 | 3.24 | 2 | 2 | ||
19 | 3 | 3.05 | 11 | 1 | 5-8 | |
20 | 3 | 2.35 | 2 | 1 | 5-9 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 2.10 | 12 | 1 | 6-9 | |
22 | 3 | 1.42 | 3 | 2 | ||
23 | 3 | 0.42 | 12 | 1 | 6-10 | |
24 | 4 | 6.42 | 10 | 1 | 7-10 | |
25 | 4 | 6.39 | 3 | 2 | ||
26 | 4 | 5.40 | 9 | 3 | ||
27 | 4 | 5.39 | 8 | 1 | 7-11 | |
28 | 4 | 5.16 | 8 | 1 | 8-11 | |
29 | 4 | 4.57 | 10 | 6 | ||
30 | 4 | 4.56 | 6 | 1 | 8-12 | |
31 | 4 | 3.04 | 7 | 1 | 8-13 | |
32 | 4 | 1.49 | 7 | 1 | 8-14 | |
33 | 4 | 1.13 | 12 | 1 | 9-14 | |
34 | 4 | 0.58 | 11 | 1 | 9-15 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: