SRF Matchrapport
Vänersborg/Karlstad - Malmö RC
Spelplats | Karlstad | ||
---|---|---|---|
Serie | Region 3or | Matchnr | 3 |
Datum | 2023-08-26 | 14:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 7 | 31 | Slutresultat | ||
2 | 8 | 17 | Hemmalag | Bortalag | |
15 | 48 |
Hemmalag | Vänersborg/Karlstad | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 005320015472918 | Adriano Ojdanic | ||
2 | ||||
3 | Theodor Rudolphi | |||
4 | 005320004202529 | Rasmus Andersson | ||
5 | Alexander Borg | |||
6 | Theodor Broo | |||
7 | Hugo Spett | G | ||
8 | 828513 | Sebastian Lindblad | 5 | |
9 | 005320009032815 | Felix Holmgren Castillo | 5 | |
10 | Jhon Larsson | |||
11 | Cristian Guraliuc | |||
12 | Daniel Lundell | |||
13 | 1685184 | Martin Karlsson Wärlegård | ||
14 | Rasmus Torvaldsson | |||
15 | 2841676 | Ludwig Niklasson | 5 | |
16 | Emilio Johansson | |||
17 | 005320000485027 | Mikael Aloander | ||
18 | ||||
19 | Henrik Beckman | |||
20 | Julius Holm | |||
21 | 227440 | Marcus Nyrén | ||
22 | Elias Jonsson | |||
23 |
Bortalag | Malmö RC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 1815810 | Björn Wigårde | ||
2 | Per-Oscar Svensson | |||
3 | Fredrik Sandström | |||
4 | Robin Lindfeldt Ludvigsson | |||
5 | 2247367 | Albin Malmborn Hofvander | ||
6 | Ruben Sjöholm | |||
7 | 1670488 | Abdal Sadigi | ||
8 | Benjamin Scroope | 5 | ||
9 | Willy Liadouze | |||
10 | 4356407 | Keir Puplett | ||
11 | Eskil Flawn Orpana | 5 | ||
12 | 1828336 | Samuel Ahlbäck | G | 5 |
13 | Chase Riemer | 5 | ||
14 | Carmine Urti | 20 | ||
15 | 1788386 | Harald Söderström | ||
16 | Måns Jacobsson | 8 | ||
17 | 1670488 | Abdal Sadigi | ||
18 | Ivar Larsson | |||
19 | ||||
20 | Marcus Fjelner | G | ||
21 | Robert Meechan | |||
22 | Robert Lekström | |||
23 | 176110 | Saidal Sadigi |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Vänersborg/Karlstad | Malmö RC | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.00 | 14 Carmine Urti | F | 0-5 | |
2 | 1 | 5.00 | 8 Sebastian Lindblad | F | 5-5 | |
3 | 1 | 5.00 | 9 Felix Holmgren Castillo | MS | 7-5 | |
4 | 1 | 19.00 | 14 Carmine Urti | F | 7-10 | |
5 | 1 | 23.00 | 14 Carmine Urti | F | 7-15 | |
6 | 1 | 23.00 | 16 Måns Jacobsson | MS | 7-17 | |
7 | 1 | 28.00 | 13 Chase Riemer | F | 7-22 | |
8 | 1 | 38.00 | 16 Måns Jacobsson | MS | 7-24 | |
9 | 1 | 40.00 | 14 Carmine Urti | F | 7-29 | |
10 | 1 | 40.00 | 16 Måns Jacobsson | MS | 7-31 | |
11 | 2 | 3.00 | 9 Felix Holmgren Castillo | SS | 10-31 | |
12 | 2 | 7.00 | 12 Samuel Ahlbäck | F | 10-36 | |
13 | 2 | 15.00 | 11 Eskil Flawn Orpana | F | 10-41 | |
14 | 2 | 21.00 | 12 Samuel Ahlbäck | G | ||
15 | 2 | 25.00 | 15 Ludwig Niklasson | F | 15-41 | |
16 | 2 | 30.00 | 20 Marcus Fjelner | G | ||
17 | 2 | 36.00 | 7 Hugo Spett | G | ||
18 | 2 | 39.00 | 8 Benjamin Scroope | F | 15-46 | |
19 | 2 | 39.00 | 16 Måns Jacobsson | MS | 15-48 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: Mrc spelare nr:7 spelar i tröja nr:24. Mrc spelare