Vattenpoloprotokoll
HÄVP - Göteborg
Spelplats | Vattnets hus, Ängelholm | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan | Matchnr | 29 |
Datum | 2023-10-15 | 14:00 | |
Domare 1 | Armins, Fredrik | ||
Domare 2 | Nilsson, Mats |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 5 | 2 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 4 | V | B | |
3 | 5 | 1 | 17 | 11 | |
4 | 4 | 4 |
Vit | HÄVP | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BR2307 | Freddie Lonningen | ||||
2 | BA6790 | Moulham Abboud | 4 | x | ||
3 | AI5309 | Elias Farhat | 2 | x | ||
4 | AU8709 | Alex Ullman | x | |||
5 | AZ6105 | Hektor Enhörning | ||||
6 | AW7108 | Joel Lindström | x | x | ||
7 | AY5505 | Aboud Muhammed | 1 | x | x | |
8 | BR6707 | Malte Fältström | 1 | x | ||
9 | BB5309 | Albin Jepsson | x | |||
10 | AY5905 | Jakop Farhat | 1 | x | ||
11 | BR2107 | Bassel Daba | 2 | x | ||
12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 6 | |||
13 | AB1109 | Erik Ringvall | ||||
14 | AC9771 | Christer Ringvall | x | |||
15 |
Blå | Göteborg | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AV2101 | Oscar Mohlin-Lindgren | ||||
2 | ||||||
3 | AZ6906 | Elliot Limberg | x | x | ||
4 | AZ3106 | Rambod Asadnejad | 2 | x | ||
5 | CE2403 | Sofia Knoke Lindqvist | 1 | |||
6 | BU0497 | Kendra Carr | x | x | ||
7 | ||||||
8 | AO1187 | Hassan Boustani | x | |||
9 | BU8006 | Wiebke Koppen | ||||
10 | BX0504 | Antonio Lukic | 3 | |||
11 | M01JOB ca | job winkel | 4 | |||
12 | AV3907 | Pontus Fredriksson | 1 | |||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.07 | 8 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 7.02 | 8 | 1 | 1-0 | |
3 | 1 | 5.59 | 12 | 1 | 2-0 | |
4 | 1 | 4.39 | 12 | 1 | 3-0 | |
5 | 1 | 4.17 | 2 | 2 | ||
6 | 1 | 3.51 | 10 | 1 | 3-1 | |
7 | 1 | 2.33 | 2 | 1 | 4-1 | |
8 | 1 | 2.11 | 11 | 2 | ||
9 | 1 | 2.04 | 4 | 1 | 4-2 | |
10 | 1 | 1.19 | 7 | 1 | 5-2 | |
11 | 2 | 6.29 | 4 | 2 | ||
12 | 2 | 6.17 | 12 | 1 | 6-2 | |
13 | 2 | 4.04 | 12 | 1 | 7-2 | |
14 | 2 | 3.32 | 6 | 2 | ||
15 | 2 | 2.36 | 2 | 1 | 8-2 | |
16 | 2 | 1.41 | 11 | 1 | 8-3 | |
17 | 2 | 0.58 | 11 | 1 | 8-4 | |
18 | 2 | 0.32 | 6 | 3 | ||
19 | 2 | 0.30 | 11 | 1 | 8-5 | |
20 | 2 | 0.03 | 10 | 1 | 8-6 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 6.37 | 11 | 1 | 8-7 | |
22 | 3 | 4.49 | 3 | 1 | 9-7 | |
23 | 3 | 4.13 | 2 | 1 | 10-7 | |
24 | 3 | 3.43 | 3 | 1 | 11-7 | |
25 | 3 | 3.10 | 12 | 1 | 12-7 | |
26 | 3 | 1.57 | 7 | 2 | ||
27 | 3 | 0.34 | 4 | 2 | ||
28 | 3 | 0.09 | 6 | 3 | ||
29 | 3 | 0.06 | 2 | 1 | 13-7 | |
30 | 4 | 7.04 | 12 | 1 | 14-7 | |
31 | 4 | 7.00 | 11 | 1 | 15-7 | |
32 | 4 | 6.42 | 12 | 1 | 15-8 | |
33 | 4 | 6.24 | 14 | 2 | ||
34 | 4 | 5.52 | 9 | 2 | ||
35 | 4 | 5.39 | 11 | 1 | 16-8 | |
36 | 4 | 3.22 | 10 | 1 | 17-8 | |
37 | 4 | 3.04 | 8 | 2 | ||
38 | 4 | 3.02 | 10 | 1 | 17-9 | |
39 | 4 | 2.31 | 6 | 2 | ||
40 | 4 | 2.31 | 4 | 1 | 17-10 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 2.11 | 3 | 2 | ||
42 | 4 | 2.04 | 7 | 2 | ||
43 | 4 | 1.59 | 5 | 1 | 17-11 | |
44 | 4 | 1.44 | 3 | 2 | ||
45 | 4 | 0.48 | 3 | 2 | ||
46 | 4 | 0.48 | 10 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: