Vattenpoloprotokoll
LUGI - SKK
Spelplats | Högevallsbadet, Lund | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan | Matchnr | 28 |
Datum | 2024-03-09 | 18:45 | |
Domare 1 | Darvish, Mehrtash | ||
Domare 2 | Ghannam, Ramez |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 9 | 2 | Slutresultat | ||
2 | 7 | 3 | V | B | |
3 | 9 | 1 | 29 | 8 | |
4 | 4 | 2 |
Vit | LUGI | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ9303 | Alexander Nydensten | ||||
2 | AB9102 | Tim Douagi | 3 | x | x | |
3 | BA3103 | Stefan Mladenovic | x | |||
4 | PA0391 | David Garrett | 3 | x | x | |
5 | BD9795 | Ryan Kennedy | ||||
6 | AO1795 | Filip Österlund | 1 | x | ||
7 | AS7199 | Adam Peter | 8 | |||
8 | AE7501 | Emil Bergman | 1 | x | x | x |
9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | 3 | |||
10 | BH4988 | Matthew Parsonage | 2 | x | ||
11 | BH5988 | Tomislav Perica | 1 | x | ||
12 | AU0904 | Andreas Jovovic | 6 | x | x | |
13 | BQ8507 | Kosta Bakic | x | |||
14 | AG5585 | Christer Gyllenfalk | 1 | x | ||
15 | BQ9907 | Ishaan Nilesh Telang | x | x |
Blå | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
2 | AW4201 | Noss Becker | x | |||
3 | AT3501 | Wilhelm Löfroth | 1 | x | ||
4 | AK4503 | Mauritz Löfroth | ||||
5 | AY3590 | Gustav Persson | 1 | |||
6 | AV2103 | Samuel Klockerud | 1 | x | ||
7 | AC4167 | Christer Ljungquist | 1 | x | x | |
8 | BA6503 | Gustav Fagerberg | ||||
9 | AZ2191 | Edward Vershovsky | ||||
10 | BA8794 | Uros Aleksic | 1 | |||
11 | AE1981 | Bogdan Chivaran Anastasiu | 2 | |||
12 | AW1201 | Amanda Roloff | ||||
13 | ||||||
14 | AZ1398 | Stefan Bencina | 1 | |||
15 | BG4205 | Groa Becker |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.43 | 12 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 7.25 | 9 | 1 | 2-0 | |
3 | 1 | 6.54 | 9 | 1 | 3-0 | |
4 | 1 | 6.08 | 6 | 1 | 3-1 | |
5 | 1 | 5.28 | 12 | 1 | 4-1 | |
6 | 1 | 5.04 | 4 | 1 | 5-1 | |
7 | 1 | 4.54 | 2 | 2 | ||
8 | 1 | 4.04 | 8 | 2 | ||
9 | 1 | 3.43 | 7 | 1 | 6-1 | |
10 | 1 | 3.35 | 10 | 2 | ||
11 | 1 | 3.14 | 8 | 1 | 7-1 | |
12 | 1 | 1.51 | 3 | 2 | ||
13 | 1 | 0.46 | 14 | 1 | 8-1 | |
14 | 1 | 0.44 | 7 | 1 | 8-2 | |
15 | 1 | 0.18 | 7 | 1 | 9-2 | |
16 | 2 | 7.26 | 2 | 1 | 10-2 | |
17 | 2 | 7.03 | 9 | 1 | 11-2 | |
18 | 2 | 6.35 | 2 | 1 | 12-2 | |
19 | 2 | 6.25 | 6 | 2 | ||
20 | 2 | 6.16 | 12 | 1 | 13-2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 4.30 | 5 | 1 | 13-3 | |
22 | 2 | 3.20 | 14 | 2 | ||
23 | 2 | 3.11 | 11 | 1 | 13-4 | |
24 | 2 | 2.58 | 4 | 1 | 14-4 | |
25 | 2 | 2.45 | 4 | 2 | ||
26 | 2 | 2.42 | 10 | 1 | 14-5 | |
27 | 2 | 1.28 | 15 | 2 | ||
28 | 2 | 0.55 | 4 | 1 | 15-5 | |
29 | 2 | 0.03 | 12 | 1 | 16-5 | |
30 | 2 | 0.03 | 3 | 3 | ||
31 | 3 | 7.44 | 6 | 1 | 17-5 | |
32 | 3 | 7.24 | 7 | 1 | 18-5 | |
33 | 3 | 6.56 | 7 | 1 | 19-5 | |
34 | 3 | 6.45 | 11 | 2 | ||
35 | 3 | 6.33 | 12 | 3 | ||
36 | 3 | 6.22 | 7 | 2 | ||
37 | 3 | 6.01 | 7 | 1 | 20-5 | |
38 | 3 | 5.37 | 7 | 1 | 21-5 | |
39 | 3 | 5.21 | 7 | 2 | ||
40 | 3 | 5.09 | 12 | 1 | 22-5 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3 | 4.48 | 2 | 1 | 23-5 | |
42 | 3 | 4.02 | 10 | 1 | 24-5 | |
43 | 3 | 3.51 | 8 | 3 | ||
44 | 3 | 3.38 | 10 | 1 | 25-5 | |
45 | 3 | 2.47 | 15 | 2 | ||
46 | 3 | 2.05 | 8 | 2 | ||
47 | 3 | 1.50 | 11 | 1 | 25-6 | |
48 | 3 | 1.26 | 13 | 2 | ||
49 | 4 | 7.29 | 6 | 2 | ||
50 | 4 | 7.19 | 14 | 1 | 25-7 | |
51 | 4 | 6.55 | 7 | 1 | 26-7 | |
52 | 4 | 5.56 | 2 | 2 | ||
53 | 4 | 5.01 | 12 | 1 | 27-7 | |
54 | 4 | 4.25 | 12 | 2 | ||
55 | 4 | 4.08 | 7 | 1 | 28-7 | |
56 | 4 | 3.53 | 2 | 2 | ||
57 | 4 | 2.14 | 4 | 2 | ||
58 | 4 | 2.12 | 3 | 1 | 28-8 | |
59 | 4 | 0.36 | 11 | 1 | 29-8 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Domare Mehrtash dök inte upp - Alexander Acevski t