Vattenpoloprotokoll
HÄVP - LUGI
Spelplats | Vattnets hus, Ängelholm | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan | Matchnr | 22 |
Datum | 2024-01-20 | 16:20 | |
Domare 1 | Acevski , Alexander | ||
Domare 2 | Nilsson, Mats |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 1 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 5 | V | B | |
3 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
4 | 2 | 2 |
Vit | HÄVP | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BR2307 | Freddie Lonningen | ||||
2 | BA6790 | Moulham Abboud | 3 | |||
3 | AL5987 | Andreas Kindh | x | |||
4 | AZ6105 | Hektor Enhörning | x | |||
5 | AZ5797 | Ramez Ghannam | x | |||
6 | AW7108 | Joel Lindström | ||||
7 | AY5505 | Aboud Muhammed | x | |||
8 | AC9771 | Christer Ringvall | ||||
9 | AU8709 | Alex Ullman | ||||
10 | AY5905 | Jakop Farhat | x | |||
11 | BR6707 | Malte Fältström | x | |||
12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 2 | x | x | |
13 | AI5309 | Elias Farhat | ||||
14 | AO1905 | Benjamin Cosic | ||||
15 | AM4497 | Hanna Cederholm | x |
Blå | LUGI | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
2 | AV3708 | Filippo Bernini | x | |||
3 | BA3103 | Stefan Mladenovic | 1 | |||
4 | PA0391 | David Garrett | 2 | x | x | |
5 | BD9795 | Ryan Kennedy | ||||
6 | AO1795 | Filip Österlund | 2 | x | ||
7 | AX4599 | David Jevdic | ||||
8 | ||||||
9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | ||||
10 | BH4988 | Matthew Parsonage | 1 | x | ||
11 | BH5988 | Tomislav Perica | 2 | x | ||
12 | AU0904 | Andreas Jovovic | 4 | |||
13 | AZ9303 | Alexander Nydensten | ||||
14 | BQ9907 | Ishaan Nilesh Telang | ||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.58 | 2 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 5.40 | 2 | 1 | 1-0 | |
3 | 1 | 4.39 | 4 | 1 | 1-1 | |
4 | 2 | 7.43 | 12 | 1 | 1-2 | |
5 | 2 | 6.26 | 4 | 1 | 1-3 | |
6 | 2 | 5.57 | 15 | 2 | ||
7 | 2 | 5.49 | 6 | 1 | 1-4 | |
8 | 2 | 4.12 | 2 | 1 | 2-4 | |
9 | 2 | 3.02 | 6 | 1 | 2-5 | |
10 | 2 | 2.20 | 12 | 2 | ||
11 | 2 | 2.12 | 10 | 1 | 2-6 | |
12 | 2 | 0.59 | 5 | 2 | ||
13 | 2 | 0.10 | 12 | 2 | ||
14 | 3 | 7.00 | 10 | 2 | ||
15 | 3 | 6.08 | 11 | 2 | ||
16 | 3 | 3.19 | 12 | 1 | 2-7 | |
17 | 3 | 2.28 | 7 | 3 | ||
18 | 3 | 2.28 | 12 | 1 | 2-8 | |
19 | 3 | 2.23 | 11 | 2 | ||
20 | 3 | 1.50 | 3 | 1 | 2-9 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 1.09 | 2 | 1 | 3-9 | |
22 | 3 | 0.14 | 12 | 1 | 3-10 | |
23 | 4 | 7.50 | 11 | 1 | 3-11 | |
24 | 4 | 7.23 | 4 | 3 | ||
25 | 4 | 6.56 | 4 | 2 | ||
26 | 4 | 6.46 | 12 | 1 | 4-11 | |
27 | 4 | 6.26 | 3 | 2 | ||
28 | 4 | 6.18 | 6 | 3 | ||
29 | 4 | 6.18 | 12 | 1 | 5-11 | |
30 | 4 | 5.16 | 11 | 1 | 5-12 | |
31 | 4 | 0.52 | 4 | 2 | ||
32 | 4 | 0.01 | 10 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: