Vattenpoloprotokoll
Göteborg - SKK
Spelplats | Valhallabadet, Göteborg | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan | Matchnr | 6 |
Datum | 2024-03-17 | 16:30 | |
Domare 1 | Andrea, Raul | ||
Domare 2 | Jovovic, Andreas |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Maren |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | Elias |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 4 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 4 | V | B | |
3 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
4 | 1 | 1 |
Vit | Göteborg | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AV2101 | Oscar Mohlin-Lindgren | ||||
2 | AG9104 | Pavel Kopylov | x | x | ||
3 | AZ6906 | Elliot Limberg | ||||
4 | AZ3106 | Rambod Asadnejad | 1 | |||
5 | CE8793 | Dmitrii Degtev | ||||
6 | BB1393 | Matyas Szeder | 5 | |||
7 | BX0504 | Antonio Lukic | 1 | x | x | |
8 | AD0380 | Agustin Petroni | ||||
9 | AO1187 | Hassan Boustani | ||||
10 | AX6802 | Filippa Beiming | 1 | |||
11 | AV3907 | Pontus Fredriksson | x | |||
12 | M290300AREca | Arend-Jan Hengst | 2 | x | ||
13 | ||||||
14 | M01JOB ca | job winkel | x | |||
15 | BR3590 | Francois Joint |
Blå | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
2 | AR9996 | Milos Radovic | 2 | |||
3 | AC0981 | Jonas Beltrame-Linné | 1 | |||
4 | AK4503 | Mauritz Löfroth | ||||
5 | AY3590 | Gustav Persson | 2 | |||
6 | AV2103 | Samuel Klockerud | ||||
7 | AC4167 | Christer Ljungquist | x | x | ||
8 | BA6503 | Gustav Fagerberg | ||||
9 | ||||||
10 | AW1201 | Amanda Roloff | ||||
11 | AT3501 | Wilhelm Löfroth | 1 | |||
12 | AW4201 | Noss Becker | ||||
13 | ||||||
14 | AZ1398 | Stefan Bencina | 1 | |||
15 | BG4205 | Groa Becker |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.52 | 7 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 6.24 | 4 | 1 | 2-0 | |
3 | 1 | 4.39 | 12 | 1 | 3-0 | |
4 | 1 | 2.38 | 12 | 2 | ||
5 | 1 | 2.33 | 5 | 1 | 3-1 | |
6 | 1 | 2.18 | 6 | 1 | 4-1 | |
7 | 2 | 6.22 | 10 | 1 | 5-1 | |
8 | 2 | 4.20 | 11 | 2 | ||
9 | 2 | 4.12 | 3 | 1 | 5-2 | |
10 | 2 | 3.40 | 7 | 2 | ||
11 | 2 | 3.07 | 2 | 1 | 5-3 | |
12 | 2 | 2.55 | 6 | 1 | 6-3 | |
13 | 2 | 2.31 | 6 | 1 | 7-3 | |
14 | 2 | 1.38 | 14 | 1 | 7-4 | |
15 | 2 | 1.29 | 7 | 2 | ||
16 | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 7-5 | |
17 | 3 | 7.30 | 6 | 1 | 8-5 | |
18 | 3 | 6.59 | 12 | 1 | 9-5 | |
19 | 3 | 2.31 | 5 | 1 | 9-6 | |
20 | 3 | 2.21 | 7 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 6.12 | 6 | 1 | 10-6 | |
22 | 4 | 5.56 | 2 | 2 | ||
23 | 4 | 4.54 | 7 | 3 | ||
24 | 4 | 3.10 | 2 | 3 | ||
25 | 4 | 3.10 | 11 | 1 | 10-7 | |
26 | 4 | 2.20 | 14 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: