Vattenpoloprotokoll
LUGI - Göteborg
Spelplats | Högevallsbadet, Lund | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan | Matchnr | 2 |
Datum | 2024-02-24 | 15:30 | |
Domare 1 | Acevski , Alexander | ||
Domare 2 | Abboud, Moulham |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 6 | 2 | Slutresultat | ||
2 | 4 | 4 | V | B | |
3 | 2 | 2 | 19 | 12 | |
4 | 7 | 4 |
Vit | LUGI | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BD6793 | Mikael Lilja | ||||
2 | AB9102 | Tim Douagi | 1 | |||
3 | BA3103 | Stefan Mladenovic | ||||
4 | BQ9907 | Ishaan Nilesh Telang | ||||
5 | BD9795 | Ryan Kennedy | 1 | x | ||
6 | AO1795 | Filip Österlund | 1 | x | x | |
7 | AS7199 | Adam Peter | 5 | |||
8 | AE7501 | Emil Bergman | ||||
9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | 4 | x | ||
10 | BH4988 | Matthew Parsonage | 1 | x | ||
11 | BH5988 | Tomislav Perica | 1 | |||
12 | AU0904 | Andreas Jovovic | 4 | |||
13 | AZ9303 | Alexander Nydensten | ||||
14 | AG5585 | Christer Gyllenfalk | 1 | x | ||
15 |
Blå | Göteborg | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AV2101 | Oscar Mohlin-Lindgren | ||||
2 | ||||||
3 | AZ6906 | Elliot Limberg | x | |||
4 | ||||||
5 | CE8793 | Dmitrii Degtev | 3 | x | x | |
6 | ||||||
7 | BX0504 | Antonio Lukic | 5 | |||
8 | BR3590 | Francois Joint | x | |||
9 | AO1187 | Hassan Boustani | 1 | x | x | |
10 | BB1393 | Matyas Szeder | 1 | |||
11 | AV3907 | Pontus Fredriksson | 1 | x | x | x |
12 | M290300AREca | Arend-Jan Hengst | 1 | x | x | |
13 | ||||||
14 | M01JOB ca | job winkel | x | |||
15 | BH4499 | Caitlin Thyberg-Ng |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.45 | 5 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 6.06 | 5 | 2 | ||
3 | 1 | 5.45 | 9 | 1 | 1-0 | |
4 | 1 | 5.30 | 9 | 2 | ||
5 | 1 | 5.20 | 12 | 1 | 1-1 | |
6 | 1 | 5.10 | 12 | 1 | 2-1 | |
7 | 1 | 4.40 | 9 | 2 | ||
8 | 1 | 4.30 | 12 | 1 | 3-1 | |
9 | 1 | 4.10 | 9 | 1 | 4-1 | |
10 | 1 | 3.30 | 11 | 2 | ||
11 | 1 | 3.15 | 5 | 1 | 5-1 | |
12 | 1 | 2.30 | 6 | 2 | ||
13 | 1 | 2.25 | 7 | 1 | 5-2 | |
14 | 1 | 2.10 | 7 | 1 | 6-2 | |
15 | 2 | 7.40 | 7 | 1 | 6-3 | |
16 | 2 | 7.20 | 11 | 2 | ||
17 | 2 | 6.25 | 5 | 1 | 6-4 | |
18 | 2 | 5.50 | 12 | 2 | ||
19 | 2 | 5.40 | 9 | 1 | 7-4 | |
20 | 2 | 5.10 | 11 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 4.40 | 8 | 2 | ||
22 | 2 | 3.20 | 6 | 1 | 8-4 | |
23 | 2 | 2.26 | 7 | 1 | 9-4 | |
24 | 2 | 2.00 | 6 | 2 | ||
25 | 2 | 1.55 | 7 | 1 | 9-5 | |
26 | 2 | 0.51 | 11 | 1 | 9-6 | |
27 | 2 | 0.25 | 11 | 1 | 10-6 | |
28 | 3 | 4.20 | 12 | 1 | 11-6 | |
29 | 3 | 3.45 | 10 | 1 | 12-6 | |
30 | 3 | 2.45 | 7 | 1 | 12-7 | |
31 | 3 | 2.30 | 3 | 2 | ||
32 | 3 | 1.15 | 7 | 1 | 12-8 | |
33 | 4 | 7.35 | 12 | 1 | 13-8 | |
34 | 4 | 7.05 | 11 | 2 | ||
35 | 4 | 6.15 | 5 | 1 | 13-9 | |
36 | 4 | 5.23 | 7 | 1 | 14-9 | |
37 | 4 | 4.50 | 10 | 2 | ||
38 | 4 | 4.40 | 10 | 1 | 14-10 | |
39 | 4 | 3.40 | 14 | 1 | 15-10 | |
40 | 4 | 3.30 | 5 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 3.20 | 9 | 1 | 15-11 | |
42 | 4 | 3.00 | 14 | 2 | ||
43 | 4 | 2.15 | 9 | 2 | ||
44 | 4 | 2.10 | 9 | 1 | 16-11 | |
45 | 4 | 1.50 | 14 | 2 | ||
46 | 4 | 1.26 | 7 | 1 | 17-11 | |
47 | 4 | 0.26 | 5 | 1 | 17-12 | |
48 | 4 | 0.22 | 12 | 2 | ||
49 | 4 | 0.20 | 2 | 1 | 18-12 | |
50 | 4 | 0.09 | 7 | 1 | 19-12 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: