Vattenpoloprotokoll
LSF - Järfälla
Spelplats | Tinnerbäcksbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | U18 Norra | Matchnr | 6 |
Datum | 2024-05-18 | 16:30 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Jesper Lundqvist |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | Daniel Nåbo |
Tidtagare 2 | Johannn Zdolsek |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 3 | V | B | |
3 | 4 | 4 | 9 | 18 | |
4 | 0 | 8 |
Vit | LSF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BD3909 | Kevin Fahme | ||||
2 | BQ3507 | Aron Bollius | x | x | x | |
3 | ||||||
4 | M11ARA ca | Arash Saedi | ||||
5 | AL3111 | David Roll Enander | ||||
6 | ||||||
7 | AO2708 | Gabriel Aune | ||||
8 | AU3308 | Gabriel Öjebo | 4 | x | x | |
9 | AD2306 | Isak Nåbo | 1 | x | x | x |
10 | AV3108 | Ali Hosain | 4 | x | x | |
11 | M09ALV ca | Alvin Viksten | ||||
12 | AC0207 | Alva Lundqvist | ||||
13 | x | |||||
14 | ||||||
15 | BD3509 | William Mårtensson |
Blå | Järfälla | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AU5907 | Viktor Tofte | ||||
2 | BR9107 | Oliver Kelly | 2 | x | ||
3 | AE5907 | Marton Biro | 1 | x | x | |
4 | AH2408 | Sigrid Landmark | ||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | AU5707 | Leo Uvhagen | 1 | x | ||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | AU8501 | Erland Hassler | 1 | x | ||
11 | BP6707 | Nikita Alekhin | 13 | x | ||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.12 | 2 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 6.07 | 8 | 1 | 1-0 | |
3 | 1 | 5.35 | 8 | 1 | 2-0 | |
4 | 1 | 5.23 | 2 | 2 | ||
5 | 1 | 4.11 | 11 | 1 | 2-1 | |
6 | 1 | 3.34 | 11 | 1 | 2-2 | |
7 | 1 | 2.55 | 8 | 3 | ||
8 | 1 | 2.54 | 11 | 1 | 2-3 | |
9 | 1 | 1.19 | 10 | 2 | ||
10 | 1 | 0.23 | 3 | 2 | ||
11 | 2 | 7.35 | 3 | 2 | ||
12 | 2 | 7.29 | 10 | 1 | 3-3 | |
13 | 2 | 7.12 | 11 | 1 | 3-4 | |
14 | 2 | 5.23 | 9 | 2 | ||
15 | 2 | 4.16 | 10 | 2 | ||
16 | 2 | 3.10 | 11 | 1 | 3-5 | |
17 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | ||
18 | 2 | 2.46 | 11 | 1 | 3-6 | |
19 | 2 | 1.48 | 10 | 1 | 4-6 | |
20 | 2 | 1.14 | 10 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 0.12 | 8 | 1 | 5-6 | |
22 | 3 | 7.52 | 10 | 1 | 5-7 | |
23 | 3 | 7.36 | 8 | 1 | 6-7 | |
24 | 3 | 7.16 | 8 | 3 | ||
25 | 3 | 7.16 | 11 | 1 | 6-8 | |
26 | 3 | 4.53 | 10 | 1 | 7-8 | |
27 | 3 | 4.37 | 11 | 1 | 7-9 | |
28 | 3 | 4.03 | 11 | 1 | 7-10 | |
29 | 3 | 3.40 | 10 | 1 | 8-10 | |
30 | 3 | 2.26 | 11 | 2 | ||
31 | 3 | 1.46 | 2 | 2 | ||
32 | 3 | 0.48 | 7 | 2 | ||
33 | 3 | 0.37 | 9 | 1 | 9-10 | |
34 | 4 | 7.43 | 11 | 1 | 9-11 | |
35 | 4 | 7.00 | 3 | 1 | 9-12 | |
36 | 4 | 6.21 | 7 | 1 | 9-13 | |
37 | 4 | 5.06 | 11 | 1 | 9-14 | |
38 | 4 | 3.10 | 11 | 1 | 9-15 | |
39 | 4 | 1.21 | 13 | 3 | ||
40 | 4 | 1.20 | 2 | 1 | 9-16 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 0.40 | 11 | 1 | 9-17 | |
42 | 4 | 0.40 | 9 | 3 | ||
43 | 4 | 0.13 | 9 | 2 | ||
44 | 4 | 0.01 | 2 | 1 | 9-18 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: