Vattenpoloprotokoll
Järfälla - LSF
Spelplats | Järfällabadet | ||
---|---|---|---|
Serie | U18 Norra | Matchnr | 3 |
Datum | 2024-05-11 | 18:45 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 7 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 5 | 4 | V | B | |
3 | 4 | 0 | 21 | 12 | |
4 | 5 | 5 |
Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AK9306 | Alexander Westman | ||||
2 | AE5907 | Marton Biro | 1 | |||
3 | AZ8109 | Hjalmar Alstig | 2 | x | ||
4 | AH2408 | Sigrid Landmark | x | x | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | AU5707 | Leo Uvhagen | 4 | x | x | |
8 | M09AMI ca | Amirali Karami | 2 | x | ||
9 | AZ7709 | Samuele Spadoni | 5 | x | ||
10 | AU2606 | Gerda Hassler | 2 | |||
11 | BP6707 | Nikita Alekhin | 3 | |||
12 | AZ8509 | Hugo Björkman | 2 | x | x | |
13 | AU5907 | Viktor Tofte | ||||
14 | ||||||
15 |
Blå | LSF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BD3909 | Kevin Fahme | ||||
2 | ||||||
3 | K10TYR ca | Tyra Nordström | ||||
4 | M09JUS ca | Jusiphe Miro | x | |||
5 | BD3509 | William Mårtensson | ||||
6 | K09AST ca | Astrid Gustafsson | ||||
7 | AO2708 | Gabriel Aune | 1 | |||
8 | AU3308 | Gabriel Öjebo | 7 | x | ||
9 | ||||||
10 | AV3108 | Ali Hosain | 4 | x | ||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.42 | 8 | 3 | 0-0 | |
2 | 1 | 7.42 | 8 | 1 | 0-1 | |
3 | 1 | 7.29 | 7 | 1 | 1-1 | |
4 | 1 | 7.01 | 7 | 1 | 2-1 | |
5 | 1 | 6.44 | 8 | 1 | 2-2 | |
6 | 1 | 6.30 | 9 | 1 | 3-2 | |
7 | 1 | 6.01 | 7 | 1 | 4-2 | |
8 | 1 | 5.28 | 7 | 1 | 5-2 | |
9 | 1 | 4.58 | 9 | 1 | 6-2 | |
10 | 1 | 4.39 | 10 | 1 | 6-3 | |
11 | 1 | 1.59 | 9 | 1 | 7-3 | |
12 | 2 | 7.46 | 4 | 3 | ||
13 | 2 | 7.46 | 9 | 1 | 8-3 | |
14 | 2 | 7.11 | 8 | 2 | ||
15 | 2 | 4.52 | 3 | 1 | 9-3 | |
16 | 2 | 4.23 | 12 | 1 | 10-3 | |
17 | 2 | 3.25 | 12 | 1 | 11-3 | |
18 | 2 | 2.38 | 10 | 1 | 11-4 | |
19 | 2 | 1.50 | 8 | 1 | 12-4 | |
20 | 2 | 1.34 | 10 | 1 | 12-5 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 1.11 | 4 | 2 | ||
22 | 2 | 1.08 | 8 | 1 | 12-6 | |
23 | 2 | 0.41 | 7 | 2 | ||
24 | 2 | 0.39 | 8 | 1 | 12-7 | |
25 | 3 | 7.07 | 11 | 1 | 13-7 | |
26 | 3 | 6.39 | 9 | 1 | 14-7 | |
27 | 3 | 6.05 | 11 | 1 | 15-7 | |
28 | 3 | 2.56 | 10 | 2 | ||
29 | 3 | 2.23 | 7 | 2 | ||
30 | 3 | 2.03 | 3 | 1 | 16-7 | |
31 | 4 | 7.42 | 11 | 1 | 17-7 | |
32 | 4 | 6.53 | 8 | 1 | 17-8 | |
33 | 4 | 6.33 | 12 | 2 | ||
34 | 4 | 5.13 | 12 | 3 | ||
35 | 4 | 4.46 | 8 | 1 | 17-9 | |
36 | 4 | 4.22 | 9 | 2 | ||
37 | 4 | 4.19 | 10 | 1 | 17-10 | |
38 | 4 | 4.05 | 10 | 1 | 18-10 | |
39 | 4 | 3.36 | 2 | 1 | 19-10 | |
40 | 4 | 3.11 | 8 | 1 | 20-10 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 2.47 | 3 | 3 | ||
42 | 4 | 2.47 | 8 | 1 | 20-11 | |
43 | 4 | 2.11 | 4 | 2 | ||
44 | 4 | 1.29 | 7 | 1 | 20-12 | |
45 | 4 | 1.16 | 10 | 1 | 21-12 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: P3 1:40 Rött kort blå coach. "Kastar föremål