Vattenpoloprotokoll
SKK - JÄRFÄLLA
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | U16-Mix Norra | Matchnr | 5 |
Datum | 2023-12-16 | 10:00 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 1 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 0 | 5 | V | B | |
3 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
4 | 1 | 3 |
Vit | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | M09SAL ca | Salam Daoud | ||||
2 | SV4308 | Olle Bolin | ||||
3 | M09BON ca | Adam Bonderud | ||||
4 | BB1109 | Hugo Lundström | ||||
5 | AP2710 | Malve Nystedt | ||||
6 | AF4209 | Ella Bray | ||||
7 | BB0909 | Albin Heyman Schönning | 1 | |||
8 | M10TEO ca | Teo Publik | ||||
9 | BB1909 | Axel Önfelt | 1 | |||
10 | BB1309 | Ruben Lyth | ||||
11 | M09SVE ca | Amos Svenns | ||||
12 | BB0309 | Akin AYRANCI | ||||
13 | AJ6111 | Theodor Estrada | ||||
14 | AJ5911 | Felix Estrada | ||||
15 | M10LEO ca | Leo Oros |
Blå | JÄRFÄLLA | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BK8608 | Linnea Lindberg | ||||
2 | ||||||
3 | AH2408 | Sigrid Landmark | ||||
4 | AZ8509 | Hugo Björkman | 1 | |||
5 | 1 | |||||
6 | 1 | |||||
7 | AH7708 | Melker Osanius | 1 | |||
8 | AZ7709 | Samuele Spadoni | 5 | |||
9 | ||||||
10 | AZ8109 | Hjalmar Alstig | 3 | |||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | BC7409 | Juno Sjösten | ||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.38 | 8 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 0.15 | 9 | 1 | 1-1 | |
3 | 2 | 6.57 | 10 | 1 | 1-2 | |
4 | 2 | 4.48 | 8 | 1 | 1-3 | |
5 | 2 | 4.11 | 4 | 1 | 1-4 | |
6 | 2 | 0.40 | 8 | 1 | 1-5 | |
7 | 2 | 0.08 | 8 | 1 | 1-6 | |
8 | 3 | 6.04 | 7 | 1 | 1-7 | |
9 | 3 | 4.52 | 10 | 1 | 1-8 | |
10 | 3 | 3.55 | 8 | 1 | 1-9 | |
11 | 4 | 5.00 | 10 | 1 | 1-10 | |
12 | 4 | 3.47 | 5 | 1 | 1-11 | |
13 | 4 | 3.02 | 7 | 1 | 2-11 | |
14 | 4 | 2.32 | 6 | 1 | 2-12 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: