Vattenpoloprotokoll
HÄVP - LSF
Spelplats | Ängelholm | ||
---|---|---|---|
Serie | U16-Mix Södra | Matchnr | 20 |
Datum | 2024-01-20 | 13:00 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 5 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 2 | 3 | V | B | |
3 | 4 | 1 | 16 | 5 | |
4 | 5 | 0 |
Vit | HÄVP | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AX3708 | Anton Feidberg | x | |||
2 | AU8709 | Alex Ullman | 3 | x | ||
3 | AI5309 | Elias Farhat | 2 | |||
4 | BB5309 | Albin Jepsson | x | |||
5 | AX3908 | Willads Diget | 5 | |||
6 | AW7108 | Joel Lindström | 1 | x | ||
7 | K10ALV ca | Alva Hasselgren | ||||
8 | BE7809 | Vanja Hokollegg | ||||
9 | AB1109 | Erik Ringvall | 1 | |||
10 | ||||||
11 | BE9109 | Ludvig Johansson | ||||
12 | BE6909 | Linus Valdemar Andersen | 1 | |||
13 | AX3508 | Louis Noah Aarsleff Nielsen | 3 | x | x | |
14 | AT7310 | Lewi Lundqvist | ||||
15 | BC0411 | Noelle Bohman |
Blå | LSF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BD3909 | Kevin Fahme | ||||
2 | ||||||
3 | K10TYR ca | Tyra Nordström | ||||
4 | BH4609 | Annika Hosain | x | |||
5 | AU3308 | Gabriel Öjebo | 4 | x | ||
6 | AV3108 | Ali Hosain | 1 | |||
7 | K09FRE ca | Freja Stenström | ||||
8 | BC1509 | Adam Demirok | x | |||
9 | AL3111 | David Roll Enander | x | |||
10 | BD3509 | William Mårtensson | ||||
11 | ||||||
12 | x | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.45 | 12 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 5.17 | 5 | 1 | 2-0 | |
3 | 1 | 4.00 | 6 | 1 | 3-0 | |
4 | 1 | 2.21 | 5 | 1 | 4-0 | |
5 | 1 | 2.01 | 5 | 1 | 4-1 | |
6 | 1 | 0.43 | 13 | 1 | 5-1 | |
7 | 2 | 5.26 | 5 | 1 | 5-2 | |
8 | 2 | 4.50 | 5 | 2 | ||
9 | 2 | 4.32 | 9 | 1 | 6-2 | |
10 | 2 | 3.21 | 4 | 2 | ||
11 | 2 | 2.58 | 2 | 2 | ||
12 | 2 | 2.23 | 5 | 1 | 6-3 | |
13 | 2 | 2.08 | 9 | 2 | ||
14 | 2 | 1.28 | 5 | 1 | 6-4 | |
15 | 2 | 0.24 | 4 | 2 | ||
16 | 2 | 0.12 | 2 | 1 | 7-4 | |
17 | 3 | 5.10 | 13 | 1 | 8-4 | |
18 | 3 | 4.57 | 6 | 2 | ||
19 | 3 | 4.17 | 12 | 2 | ||
20 | 3 | 4.17 | 13 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 2.00 | 8 | 2 | ||
22 | 3 | 1.51 | 2 | 1 | 9-4 | |
23 | 3 | 1.10 | 3 | 1 | 10-4 | |
24 | 3 | 0.33 | 5 | 1 | 11-4 | |
25 | 3 | 0.04 | 6 | 1 | 11-5 | |
26 | 4 | 5.46 | 5 | 1 | 12-5 | |
27 | 4 | 5.07 | 13 | 1 | 13-5 | |
28 | 4 | 4.46 | 1 | 3 | ||
29 | 4 | 3.33 | 2 | 1 | 14-5 | |
30 | 4 | 2.01 | 3 | 1 | 15-5 | |
31 | 4 | 1.43 | 13 | 2 | ||
32 | 4 | 0.16 | 5 | 1 | 16-5 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: