Vattenpoloprotokoll
SPIF - NEPTUN
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | J20 Norra | Matchnr | 4 |
Datum | 2024-01-23 | 19:30 | |
Domare 1 | Eriksson, Kenneth |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 7 | 4 | Slutresultat | ||
2 | 11 | 2 | V | B | |
3 | 3 | 4 | 28 | 13 | |
4 | 7 | 3 |
Vit | SPIF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ5304 | Amir Hosseini | ||||
2 | AM6906 | Nikola Todorovic | 5 | x | ||
3 | AW1807 | Ingrid Alexia Marinos | 2 | x | ||
4 | ||||||
5 | AV3904 | Marco Vukman Kovacevic | 4 | |||
6 | AW4704 | Adam Holm | 3 | x | ||
7 | BQ8707 | Luka Simidzija | ||||
8 | BQ4507 | Delgerdalai Gankhuyag | 1 | |||
9 | AR0305 | Revaz Gabunia | ||||
10 | AV9306 | Ivan Dimic | 10 | x | x | |
11 | ||||||
12 | AA6305 | Jonathan Barve Jutner | 2 | |||
13 | AO5107 | Boris Marinkovic | ||||
14 | ||||||
15 | AT1508 | Vukasin Vukanovic | 1 |
Blå | NEPTUN | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
2 | AO4306 | Stefan Starcevic | 1 | |||
3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 3 | |||
4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 5 | |||
5 | ||||||
6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 3 | x | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | AM7706 | Benjamin Todorovac Hallongren | x | x | x | |
10 | AD0907 | Justus Fredriksen | 1 | x | ||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | x | x | x | |
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.35 | 4 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 6.40 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 5.58 | 3 | 1 | 1-1 | |
4 | 1 | 5.02 | 10 | 1 | 1-2 | |
5 | 1 | 3.59 | 6 | 1 | 2-2 | |
6 | 1 | 3.45 | 6 | 2 | ||
7 | 1 | 2.51 | 10 | 1 | 3-2 | |
8 | 1 | 2.26 | 6 | 1 | 4-2 | |
9 | 1 | 2.01 | 10 | 1 | 5-2 | |
10 | 1 | 1.16 | 3 | 1 | 5-3 | |
11 | 1 | 0.56 | 2 | 1 | 6-3 | |
12 | 1 | 0.35 | 10 | 1 | 7-3 | |
13 | 1 | 0.17 | 2 | 1 | 7-4 | |
14 | 2 | 7.34 | 10 | 1 | 8-4 | |
15 | 2 | 6.55 | 6 | 1 | 9-4 | |
16 | 2 | 6.23 | 5 | 1 | 10-4 | |
17 | 2 | 6.15 | 6 | 2 | ||
18 | 2 | 6.15 | 13 | 2 | ||
19 | 2 | 6.07 | 2 | 1 | 11-4 | |
20 | 2 | 5.30 | 10 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 5.18 | 5 | 1 | 12-4 | |
22 | 2 | 4.39 | 10 | 1 | 13-4 | |
23 | 2 | 4.20 | 10 | 1 | 14-4 | |
24 | 2 | 3.58 | 10 | 2 | ||
25 | 2 | 3.01 | 3 | 1 | 14-5 | |
26 | 2 | 2.05 | 9 | 2 | ||
27 | 2 | 1.58 | 2 | 1 | 15-5 | |
28 | 2 | 1.25 | 12 | 1 | 16-5 | |
29 | 2 | 0.58 | 10 | 1 | 17-5 | |
30 | 2 | 0.35 | 4 | 1 | 17-6 | |
31 | 2 | 0.15 | 13 | 2 | ||
32 | 2 | 0.12 | 3 | 1 | 18-6 | |
33 | 3 | 5.43 | 10 | 1 | 19-6 | |
34 | 3 | 4.31 | 4 | 1 | 19-7 | |
35 | 3 | 4.03 | 4 | 1 | 19-8 | |
36 | 3 | 3.43 | 9 | 2 | ||
37 | 3 | 2.28 | 15 | 1 | 20-8 | |
38 | 3 | 1.50 | 6 | 1 | 20-9 | |
39 | 3 | 1.15 | 4 | 1 | 20-10 | |
40 | 3 | 0.52 | 5 | 1 | 21-10 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3 | 0.43 | 10 | 2 | ||
42 | 3 | 0.02 | 9 | 2 | ||
43 | 4 | 7.35 | 2 | 1 | 22-10 | |
44 | 4 | 7.11 | 10 | 1 | 23-10 | |
45 | 4 | 6.10 | 3 | 1 | 23-11 | |
46 | 4 | 5.48 | 6 | 1 | 23-12 | |
47 | 4 | 5.47 | 2 | 1 | 24-12 | |
48 | 4 | 4.48 | 3 | 3 | ||
49 | 4 | 4.37 | 8 | 1 | 25-12 | |
50 | 4 | 4.03 | 5 | 1 | 26-12 | |
51 | 4 | 3.25 | 13 | 2 | ||
52 | 4 | 2.51 | 6 | 1 | 26-13 | |
53 | 4 | 2.27 | 12 | 1 | 27-13 | |
54 | 4 | 0.46 | 10 | 1 | 28-13 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: