Vattenpoloprotokoll
Neptun - SPIF
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | ELITSERIEN | Matchnr | 15 |
Datum | 2024-02-10 | 13:00 | |
Domare 1 | Armins, Fredrik | ||
Domare 2 | Vlastos, Alexandros |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 7 | 4 | V | B | |
3 | 6 | 3 | 17 | 14 | |
4 | 2 | 4 |
Vit | Neptun | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
2 | AR8104 | Hjalmar Mueller | 2 | |||
3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 1 | |||
4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 1 | |||
5 | AP2994 | Markus Kron | ||||
6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 3 | |||
7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 1 | |||
8 | AP2703 | Malte Haargaard | 4 | x | ||
9 | BR2599 | Ricardo Berenguer | 1 | x | x | |
10 | AZ6191 | Richard Millqvist | 3 | x | x | |
11 | CE9993 | Emiliano Abballe | ||||
12 | AS6503 | Axel Küchler | 1 | |||
13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
14 | ||||||
15 |
Blå | SPIF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | ||||
2 | AM6906 | Nikola Todorovic | 1 | x | ||
3 | BA0996 | Dorde Kalezic | x | x | x | |
4 | BQ8707 | Luka Simidzija | ||||
5 | BX2504 | Mats Johnsson | 5 | x | ||
6 | AW1807 | Ingrid Alexia Marinos | ||||
7 | BE1392 | Joost Dalmijn | x | |||
8 | AA1770 | Andreas Hartzell | 1 | |||
9 | AR0305 | Revaz Gabunia | x | x | ||
10 | AV9306 | Ivan Dimic | 5 | |||
11 | AB7177 | Oscar Thiel | ||||
12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 1 | x | ||
13 | AO5107 | Boris Marinkovic | ||||
14 | AA9775 | Maxime Gazzo | 1 | |||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.26 | 3 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 5.04 | 8 | 1 | 1-0 | |
3 | 1 | 3.53 | 10 | 1 | 1-1 | |
4 | 1 | 3.04 | 10 | 1 | 1-2 | |
5 | 1 | 2.46 | 9 | 1 | 2-2 | |
6 | 1 | 2.28 | 2 | 1 | 2-3 | |
7 | 2 | 7.15 | 9 | 2 | ||
8 | 2 | 6.54 | 2 | 2 | ||
9 | 2 | 6.22 | 6 | 1 | 3-3 | |
10 | 2 | 6.12 | 8 | 2 | ||
11 | 2 | 6.05 | 14 | 1 | 3-4 | |
12 | 2 | 4.46 | 8 | 1 | 4-4 | |
13 | 2 | 4.28 | 10 | 1 | 4-5 | |
14 | 2 | 4.16 | 7 | 2 | ||
15 | 2 | 4.13 | 8 | 1 | 5-5 | |
16 | 2 | 2.45 | 2 | 1 | 6-5 | |
17 | 2 | 2.04 | 6 | 1 | 7-5 | |
18 | 2 | 1.47 | 8 | 1 | 7-6 | |
19 | 2 | 1.27 | 7 | 1 | 8-6 | |
20 | 2 | 1.16 | 12 | 1 | 8-7 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 0.55 | 9 | 2 | ||
22 | 2 | 0.39 | 10 | 1 | 9-7 | |
23 | 3 | 7.36 | 3 | 2 | ||
24 | 3 | 6.51 | 2 | 1 | 10-7 | |
25 | 3 | 5.52 | 5 | 1 | 10-8 | |
26 | 3 | 4.59 | 5 | 1 | 10-9 | |
27 | 3 | 4.34 | 10 | 1 | 11-9 | |
28 | 3 | 3.50 | 12 | 2 | ||
29 | 3 | 3.35 | 8 | 1 | 12-9 | |
30 | 3 | 3.18 | 10 | 2 | ||
31 | 3 | 3.08 | 10 | 1 | 12-10 | |
32 | 3 | 2.53 | 9 | 2 | ||
33 | 3 | 2.44 | 6 | 1 | 13-10 | |
34 | 3 | 1.40 | 9 | 2 | ||
35 | 3 | 0.40 | 5 | 2 | ||
36 | 3 | 0.31 | 12 | 1 | 14-10 | |
37 | 3 | 0.01 | 4 | 1 | 15-10 | |
38 | 4 | 7.20 | 5 | 1 | 15-11 | |
39 | 4 | 6.29 | 5 | 1 | 15-12 | |
40 | 4 | 5.06 | 5 | 1 | 15-13 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 3.49 | 10 | 2 | ||
42 | 4 | 3.39 | 10 | 1 | 15-14 | |
43 | 4 | 2.23 | 10 | 1 | 16-14 | |
44 | 4 | 1.34 | 3 | 2 | ||
45 | 4 | 0.05 | 3 | 1 | 17-14 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: