SRF Matchrapport
Kalmar Södra Rugby - Enköping RK
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Rugby 7s kval Norr | Matchnr | 3 |
Datum | 2023-06-17 | 12:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 10 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 12 | 5 | Hemmalag | Bortalag | |
22 | 5 |
Hemmalag | Kalmar Södra Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | Erica Haag | |||
5 | Alice Pettersson | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 724925 | Nora Uhlin | ||
9 | ||||
10 | Jennifer Lindh | |||
11 | Cornelia Kihlgren | |||
12 | 005330018035309 | Lisa Lindskog | ||
13 | Emma Hafsteinsdottir | |||
14 | ||||
15 | 005330004590871 | Isabell Wijkström | 10 | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 005330012777974 | Annabel Ventonen | ||
23 | 005330004590864 | Cecilia Wijkström | 12 |
Bortalag | Enköping RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 999880 | Linn Olforser | ||
2 | Ebba Karlsson Moberg | |||
3 | Jenna George | |||
4 | ||||
5 | 2663075 | Katarina Kling | 5 | |
6 | ||||
7 | Clara Hammelev Jörgensen | |||
8 | ||||
9 | 712666 | Olivia Palmgren | ||
10 | 1406297 | Tess Proos | ||
11 | Rakia Ibahim | |||
12 | Minette Hammarberg | |||
13 | Moa Larsson | |||
14 | 1621980 | Emelie Ahlström | ||
15 | Yaiza Milletorp | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare: Bobby Nave
Tränare: Nicklas Proos
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Kalmar Södra Rugby | Enköping RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 23 Cecilia Wijkström | F | 5-0 | |
2 | 1 | 4.00 | 15 Isabell Wijkström | F | 10-0 | |
3 | 2 | 1.00 | 23 Cecilia Wijkström | F | 15-0 | |
4 | 2 | 3.00 | 23 Cecilia Wijkström | MS | 17-0 | |
5 | 2 | 5.00 | 15 Isabell Wijkström | F | 22-0 | |
6 | 2 | 7.00 | 5 Katarina Kling | F | 22-5 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: