Vattenpoloprotokoll
SKK - HÄVP
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Kvalspel till Elitserien | Matchnr | 10 |
Datum | 2023-05-06 | 17:00 | |
Domare 1 | Vlastos, Alexandros | ||
Domare 2 | Mikaelsson, Stefan |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 1 | 6 | Slutresultat | ||
2 | 2 | 2 | V | B | |
3 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
4 | 0 | 5 |
Vit | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
2 | AR9996 | Milos Radovic | ||||
3 | AC0981 | Jonas Beltrame-Linné | ||||
4 | AR5303 | Svante Darvelid Palm | 1 | |||
5 | AY3590 | Gustav Persson | 1 | |||
6 | ||||||
7 | AE1981 | Bogdan Chivaran Anastasiu | 1 | |||
8 | BA6503 | Gustav Fagerberg | ||||
9 | AZ2191 | Edward Vershovsky | ||||
10 | ||||||
11 | AZ7304 | Alexandros Papachristos | ||||
12 | AW1201 | Amanda Roloff | 1 | |||
13 | BG4205 | Groa Becker | ||||
14 | AZ0703 | Adrian Worsöe | ||||
15 | AW4201 | Noss Becker |
Blå | HÄVP | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
2 | BA6790 | Moulham Abboud | 5 | |||
3 | AU0904 | Andreas Jovovic | 1 | |||
4 | 1 | |||||
5 | ||||||
6 | AO1795 | Filip Österlund | 1 | |||
7 | AZ9303 | Alexander Nydensten | ||||
8 | BR2107 | Bassel Daba | ||||
9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | 1 | |||
10 | ||||||
11 | BH5988 | Tomislav Perica | 2 | |||
12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 5 | |||
13 | BR2307 | Freddie Lonningen | ||||
14 | BR6707 | Malte Fältström | ||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.39 | 3 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 7.03 | 2 | 1 | 0-2 | |
3 | 1 | 4.09 | 2 | 1 | 0-3 | |
4 | 1 | 3.37 | 4 | 1 | 0-4 | |
5 | 1 | 2.44 | 6 | 1 | 0-5 | |
6 | 1 | 2.00 | 5 | 1 | 1-5 | |
7 | 1 | 1.23 | 12 | 1 | 1-6 | |
8 | 2 | 5.48 | 9 | 1 | 1-7 | |
9 | 2 | 3.39 | 12 | 1 | 2-7 | |
10 | 2 | 2.26 | 12 | 1 | 2-8 | |
11 | 2 | 1.37 | 7 | 1 | 3-8 | |
12 | 3 | 7.46 | 2 | 1 | 3-9 | |
13 | 3 | 4.11 | 11 | 1 | 3-10 | |
14 | 3 | 3.43 | 2 | 1 | 3-11 | |
15 | 3 | 3.26 | 4 | 1 | 4-11 | |
16 | 4 | 5.23 | 12 | 1 | 4-12 | |
17 | 4 | 4.48 | 11 | 1 | 4-13 | |
18 | 4 | 4.25 | 12 | 1 | 4-14 | |
19 | 4 | 2.00 | 12 | 1 | 4-15 | |
20 | 4 | 0.52 | 2 | 1 | 4-16 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: