Vattenpoloprotokoll
Hellas - HÄVP
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Kvalspel till Elitserien | Matchnr | 5 |
Datum | 2023-05-07 | 11:15 | |
Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
Domare 2 | Nousiainen, Kalle |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 4 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 2 | V | B | |
3 | 4 | 2 | 14 | 10 | |
4 | 3 | 3 |
Vit | Hellas | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | ||||
2 | ||||||
3 | AN3500 | Stefan Lajsic | 1 | |||
4 | AL7502 | Isac Holm | 1 | |||
5 | AB6980 | Mathias Isaksson | x | |||
6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | 3 | |||
7 | AA6305 | Jonathan Barve Jutner | x | |||
8 | ||||||
9 | AR1199 | Adam Sipos | ||||
10 | AA1577 | Roger Sjösten | 1 | x | ||
11 | AW4704 | Adam Holm | 4 | x | ||
12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 1 | x | ||
13 | AP1902 | David Sipos | ||||
14 | AU3502 | Linus Sundin | 3 | x | x | |
15 |
Blå | HÄVP | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
2 | BA6790 | Moulham Abboud | 1 | x | x | |
3 | AU0904 | Andreas Jovovic | ||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | AO1795 | Filip Österlund | x | x | ||
7 | AZ9303 | Alexander Nydensten | ||||
8 | BR2107 | Bassel Daba | ||||
9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | 2 | |||
10 | ||||||
11 | BH5988 | Tomislav Perica | 3 | x | x | |
12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 4 | x | x | |
13 | BR2307 | Freddie Lonningen | ||||
14 | BR6707 | Malte Fältström | ||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.39 | 11 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 6.16 | 3 | 1 | 2-0 | |
3 | 1 | 5.00 | 12 | 1 | 2-1 | |
4 | 1 | 3.42 | 11 | 2 | ||
5 | 1 | 3.04 | 9 | 1 | 2-2 | |
6 | 1 | 2.56 | 11 | 2 | ||
7 | 1 | 2.44 | 12 | 1 | 3-2 | |
8 | 1 | 2.13 | 6 | 1 | 4-2 | |
9 | 1 | 1.26 | 11 | 1 | 4-3 | |
10 | 2 | 7.20 | 10 | 1 | 5-3 | |
11 | 2 | 5.20 | 12 | 1 | 5-4 | |
12 | 2 | 4.57 | 10 | 2 | ||
13 | 2 | 4.49 | 14 | 2 | ||
14 | 2 | 4.49 | 2 | 2 | ||
15 | 2 | 3.27 | 11 | 1 | 6-4 | |
16 | 2 | 2.20 | 7 | 2 | ||
17 | 2 | 0.48 | 4 | 1 | 7-4 | |
18 | 2 | 0.26 | 9 | 1 | 7-5 | |
19 | 3 | 7.38 | 11 | 1 | 7-6 | |
20 | 3 | 7.15 | 6 | 1 | 8-6 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 5.51 | 11 | 1 | 9-6 | |
22 | 3 | 4.21 | 14 | 1 | 10-6 | |
23 | 3 | 4.04 | 12 | 2 | ||
24 | 3 | 3.41 | 2 | 2 | ||
25 | 3 | 3.18 | 11 | 1 | 11-6 | |
26 | 3 | 3.00 | 6 | 2 | ||
27 | 3 | 2.21 | 12 | 1 | 11-7 | |
28 | 3 | 1.39 | 14 | 2 | ||
29 | 3 | 0.42 | 4 | 4 | ||
30 | 3 | 0.21 | 12 | 2 | ||
31 | 4 | 5.44 | 5 | 2 | ||
32 | 4 | 5.26 | 2 | 1 | 11-8 | |
33 | 4 | 2.58 | 11 | 3 | ||
34 | 4 | 2.58 | 12 | 1 | 11-9 | |
35 | 4 | 2.33 | 6 | 2 | ||
36 | 4 | 2.21 | 14 | 1 | 12-9 | |
37 | 4 | 1.36 | 6 | 1 | 13-9 | |
38 | 4 | 1.17 | 11 | 1 | 13-10 | |
39 | 4 | 0.19 | 12 | 3 | ||
40 | 4 | 0.19 | 14 | 1 | 14-10 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: