SRF Matchrapport
Södertälje/Kalmar - Vänersborg RK
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Dam | Matchnr | 12 |
Datum | 2023-06-10 | 15:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 10 | 29 | Slutresultat | ||
2 | 15 | 5 | Hemmalag | Bortalag | |
25 | 34 |
Hemmalag | Södertälje/Kalmar | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | Svea Fagerholm | |||
3 | Gülser Candan | |||
4 | Felicia Danielsson | |||
5 | Åsa Lemon | |||
6 | Sol Jansson | |||
7 | 005330012777974 | Annabel Ventonen | ||
8 | Erica Haag | |||
9 | Cornelia Kihlgren | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | Alice Pettersson | 5 | ||
13 | 724925 | Nora Uhlin | ||
14 | K180388MAT01 | Matilda Moritz | ||
15 | 005330004590864 | Cecilia Wijkström | 10 | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | Elin Karlsson | 5 | ||
19 | ||||
20 | ||||
21 | 005330018035309 | Lisa Lindskog | 5 | |
22 | Malia El-Solh | |||
23 |
Bortalag | Vänersborg RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Jennie Beckvall | |||
2 | 005330004137916 | Marika Albrektsson | ||
3 | ||||
4 | Linda Henriksson | |||
5 | Anna-Sofia Främling | |||
6 | Lise Skåtan Hallberg | |||
7 | Lina Olausson | |||
8 | Ninni Giebat | G | ||
9 | Elin Eriksson | |||
10 | Hanna Borgemyr | |||
11 | 005330000262429 | Victoria Peterson | 17 | |
12 | Jessie Oliver | |||
13 | Sandra Irvefjord | 5 | ||
14 | Emma Thönssen | 5 | ||
15 | 2901124 | Linnea Niklasson | 7 | |
16 | My Skåtan Hallberg | |||
17 | Amanda Wahlén | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | Pauline Särg | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Ulf Kassander
Tränare: Anna- Lena Swartz
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Södertälje/Kalmar | Vänersborg RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4.00 | 15 Linnea Niklasson | F | 0-5 | |
2 | 1 | 10.00 | 15 Cecilia Wijkström | F | 5-5 | |
3 | 1 | 16.00 | 14 Emma Thönssen | F | 5-10 | |
4 | 1 | 17.00 | 15 Linnea Niklasson | MS | 5-12 | |
5 | 1 | 22.00 | 11 Victoria Peterson | F | 5-17 | |
6 | 1 | 32.00 | 1 Jennie Beckvall | BS | ||
7 | 1 | 35.00 | 13 Sandra Irvefjord | F | 5-22 | |
8 | 1 | 36.00 | 18 Elin Karlsson | BI | ||
9 | 1 | 36.00 | 13 Nora Uhlin | BS | ||
10 | 1 | 37.00 | 5 Anna-Sofia Främling | TB | ||
11 | 1 | 38.00 | 15 Cecilia Wijkström | F | 10-22 | |
12 | 1 | 41.00 | 11 Victoria Peterson | F | 10-27 | |
13 | 1 | 42.00 | 11 Victoria Peterson | MS | 10-29 | |
14 | 2 | 48.00 | 18 Elin Karlsson | F | 15-29 | |
15 | 2 | 61.00 | 12 Alice Pettersson | F | 20-29 | |
16 | 2 | 64.00 | 11 Victoria Peterson | F | 20-34 | |
17 | 2 | 70.00 | 21 Lisa Lindskog | F | 25-34 | |
18 | 2 | 82.00 | 8 Ninni Giebat | G |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: