SRF Matchrapport
Vänersborg RK - Hammarby IF Rugby Dam
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Dam | Matchnr | 1 |
Datum | 2023-05-20 | 13:00 |
Väderforhållande | Sol |
---|---|
Planförhållande | Fin plan |
Publik | 100 |
Kontroll spelklar | Ok |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 59 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 7 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
66 | 0 |
Hemmalag | Vänersborg RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | My Skåtan Hallberg | 5 | ||
2 | 005330004137916 | Marika Albrektsson | ||
3 | Ninni Giebat | |||
4 | Lina Olausson | |||
5 | Anna-Sofia Främling | |||
6 | Amanda Wahlén | 4 | ||
7 | Marielle Andersson | 5 | ||
8 | Jessie Oliver | |||
9 | Sandra Irvefjord | 12 | ||
10 | Hanna Borgemyr | 5 | ||
11 | Daria Radonjic | |||
12 | Elin Eriksson | |||
13 | 005330013738696 | Isa Junttila | 10 | |
14 | 2857417 | Josefin Hecktor | ||
15 | 2901124 | Linnea Niklasson | ||
16 | Jennie Beckvall | |||
17 | Johanna Norberg | |||
18 | Linda Henriksson | |||
19 | Jennifer Fransson | |||
20 | Pauline Särg | |||
21 | Vilma Dyneborg Frostkling | 15 | ||
22 | 430610 | Jennifer Lundh | 5 | |
23 | Emilia Gustafsson | 5 |
Bortalag | Hammarby IF Rugby Dam | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Linnéa Kjellin | |||
2 | ||||
3 | Mathilda Augustinsson | |||
4 | Isabella Michau | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Anna Sandin Sundfeldt | |||
9 | Zofia Laine | |||
10 | ||||
11 | Ylva Berglund | |||
12 | 1386684 | Johanna Dahlén | ||
13 | Runa Gulliksson | |||
14 | ||||
15 | Amanda Hamfelt | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | 4049364 | Emma Sager | ||
19 | Natalie Mellin | |||
20 | ||||
21 | Elin Schwertner | |||
22 | Viktoria Svangren | |||
23 | Ia Dahlbacka |
Hemmalag
Lagledare: Henrik backman
Tränare: Jonatan Hector
Bortalag
Lagledare: Amanda Hamfelt
Tränare: Viktoria Svangren
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Vänersborg RK | Hammarby IF Rugby Dam | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.00 | 9 Sandra Irvefjord | F | 5-0 | |
2 | 1 | 3.00 | 9 Sandra Irvefjord | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 11.00 | 1 My Skåtan Hallberg | F | 12-0 | |
4 | 1 | 15.00 | 22 Jennifer Lundh | F | 17-0 | |
5 | 1 | 21.00 | 13 Isa Junttila | F | 22-0 | |
6 | 1 | 24.00 | 7 Marielle Andersson | F | 27-0 | |
7 | 1 | 29.00 | 21 Vilma Dyneborg Frostkling | F | 32-0 | |
8 | 1 | 38.00 | 21 Vilma Dyneborg Frostkling | F | 37-0 | |
9 | 1 | 39.00 | 10 Hanna Borgemyr | F | 42-0 | |
10 | 1 | 40.00 | 21 Vilma Dyneborg Frostkling | F | 47-0 | |
11 | 1 | 41.00 | 13 Isa Junttila | F | 52-0 | |
12 | 1 | 41.00 | 6 Amanda Wahlén | MS | 54-0 | |
13 | 1 | 42.00 | 23 Emilia Gustafsson | F | 59-0 | |
14 | 2 | 7.00 | 9 Sandra Irvefjord | F | 64-0 | |
15 | 2 | 8.00 | 6 Amanda Wahlén | MS | 66-0 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: 28 Ia Dahlbacka (23), 25 Elin Schwertner (21)