SRF Matchrapport
Stockholm Babas - Hammarby IF
Spelplats | Skarpnäcks Sportfält | ||
---|---|---|---|
Serie | Div 1 Herr | Matchnr | 23 |
Datum | 2023-09-16 | 15:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 17 | 38 | Slutresultat | ||
2 | 0 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
17 | 38 |
Hemmalag | Stockholm Babas | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Hugo Hayes | |||
2 | Harry Bentley | |||
3 | 3280452 | Levis De Ciutiis | ||
4 | 147208 | Alasdair Mabon | ||
5 | James Braybrook | |||
6 | Leo Kraft | |||
7 | Jamie Mabon | |||
8 | 247036 | Hamish Mabon | 5 | |
9 | Matias Latallade | |||
10 | Gregoire Mazal | 2 | ||
11 | Darius Zlabys | 5 | ||
12 | Filip Kowalczyk | |||
13 | Lancelot Mabon | 5 | ||
14 | Andrew Mabon | |||
15 | Nicolas Jolivert | |||
16 | Alfred Trentham | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Hammarby IF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Filippos Tsichlis | |||
2 | Gillian D'inca | |||
3 | Hampus Pukitis Furhoff | |||
4 | Will Palombo | |||
5 | Lukas Selberg | |||
6 | Alvaro Zimmermann Fernandez | 5 | ||
7 | Kajetan Calczynski | |||
8 | Niclas Hansson | |||
9 | Charles Martin | |||
10 | Joshua Donegan | 8 | ||
11 | Lluis Pina de Puig | |||
12 | 240053 | Sebastian Pihlainen | 5 | |
13 | Anthony Bassey | 10 | ||
14 | Jordan Meznaric | 5 | ||
15 | Abdelhamid Mouhsine | |||
16 | Jacob Lindquist | |||
17 | 3501363 | Robin Cervin | 5 | |
18 | 2110724 | Matthew Hodgson | ||
19 | Johan Westermark | |||
20 | Elliott Axling Steiger | |||
21 | Linus Skoglund | |||
22 | 331429 | Måns Derk | ||
23 | Miguelito Sandgren |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare: Matt Hodgson
Tränare: Johan Westermark
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Stockholm Babas | Hammarby IF | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18.00 | 14 Jordan Meznaric | F | 0-5 | |
2 | 1 | 20.00 | 10 Joshua Donegan | MS | 0-7 | |
3 | 1 | 22.00 | 6 Alvaro Zimmermann Fernandez | F | 0-12 | |
4 | 1 | 23.00 | 12 Sebastian Pihlainen | F | 0-17 | |
5 | 1 | 30.00 | 8 Hamish Mabon | F | 5-17 | |
6 | 1 | 35.00 | 11 Darius Zlabys | F | 10-17 | |
7 | 1 | 50.00 | 13 Anthony Bassey | F | 10-22 | |
8 | 1 | 51.00 | 10 Joshua Donegan | MS | 10-24 | |
9 | 1 | 55.00 | 13 Lancelot Mabon | F | 15-24 | |
10 | 1 | 56.00 | 10 Gregoire Mazal | MS | 17-24 | |
11 | 1 | 70.00 | 17 Robin Cervin | F | 17-29 | |
12 | 1 | 71.00 | 10 Joshua Donegan | MS | 17-31 | |
13 | 1 | 80.00 | 13 Anthony Bassey | F | 17-36 | |
14 | 1 | 80.00 | 10 Joshua Donegan | MS | 17-38 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: