SRF Matchrapport
Hammarby IF - Erikslunds Rugby
Spelplats | Skarpnäcks Sportfält | ||
---|---|---|---|
Serie | Div 1 Herr | Matchnr | 15 |
Datum | 2023-08-19 | 12:00 |
Väderforhållande | Molnigt. |
---|---|
Planförhållande | Grönt och jämnt. |
Publik | |
Kontroll spelklar | Ja. |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 5 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 17 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
22 | 10 |
Hemmalag | Hammarby IF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Alvaro Zimmermann Fernandez | |||
2 | Filippos Tsichlis | |||
3 | Hampus Pukitis Furhoff | |||
4 | 3501363 | Robin Cervin | ||
5 | Will Palombo | |||
6 | Nicholas Nilsen | |||
7 | Kajetan Calczynski | 5 | ||
8 | Niclas Hansson | |||
9 | Charles Martin | |||
10 | Joshua Donegan | 2 | ||
11 | Linus Skoglund | 5 | ||
12 | Johan Westermark | |||
13 | Leonardo Giustiniani | |||
14 | Jordan Meznaric | 5 | ||
15 | Abdelhamid Mouhsine | 5 | ||
16 | Felix Tännström | |||
17 | Miguelito Sandgren | |||
18 | Lukas Selberg | |||
19 | William Pounder | |||
20 | Elliott Axling Steiger | |||
21 | Alejandro Bordach | |||
22 | Valter Falck | |||
23 | Lluis Pina de Puig |
Bortalag | Erikslunds Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Mauritz Djursén | |||
2 | Oskar Sundström | |||
3 | Damien Mullins | |||
4 | 005320014634009 | Erik Svanberg | ||
5 | Simon Hacks | |||
6 | 1728112 | Nils Castler | ||
7 | Oscar Rutgersson | |||
8 | 2563889 | Isak Näslund | ||
9 | Erik Rehn | |||
10 | Malcolm Emt | |||
11 | Olle Wikman | |||
12 | William Belanger | 5 | ||
13 | Adam Nilsson | 5 | ||
14 | Fabio De Siena | |||
15 | David Noorzoy | |||
16 | 3492428 | Conny Karlsson | ||
17 | Oscar Bäverstam | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare: Johan Westermark
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Hammarby IF | Erikslunds Rugby | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33.00 | 14 Jordan Meznaric | F | 5-0 | |
2 | 1 | 39.00 | 12 William Belanger | SS | 5-3 | |
3 | 2 | 50.00 | 15 Abdelhamid Mouhsine | F | 10-3 | |
4 | 2 | 63.00 | 7 Kajetan Calczynski | F | 15-3 | |
5 | 2 | 64.00 | 10 Joshua Donegan | MS | 17-3 | |
6 | 2 | 72.00 | 13 Adam Nilsson | F | 17-8 | |
7 | 2 | 73.00 | 12 William Belanger | MS | 17-10 | |
8 | 2 | 76.00 | 11 Linus Skoglund | F | 22-10 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: Domare okej, HIF okej och EKF okej.