SRF Matchrapport
Hammarby IF - Erikslunds Rugby
Spelplats | Skarpnäcks Sportfält | ||
---|---|---|---|
Serie | Div 1 Herr | Matchnr | 9 |
Datum | 2023-06-10 | 12:00 |
Väderforhållande | Soligt. |
---|---|
Planförhållande | Grönt gräs och bra skick. |
Publik | 55 |
Kontroll spelklar | Ja. |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 0 | 17 | Slutresultat | ||
2 | 10 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
10 | 24 |
Hemmalag | Hammarby IF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Marc Duvel | G | 5 | |
2 | Jacob Lindquist | |||
3 | Hampus Pukitis Furhoff | |||
4 | Timothy Good | |||
5 | Will Palombo | |||
6 | Nicholas Nilsen | |||
7 | Kajetan Calczynski | |||
8 | Niclas Hansson | |||
9 | Charles Martin | |||
10 | Joshua Donegan | |||
11 | Alvaro Zimmermann Fernandez | |||
12 | Leonardo Giustiniani | G | 5 | |
13 | 240053 | Sebastian Pihlainen | ||
14 | Abdelhamid Mouhsine | |||
15 | Mattias Mucherie Godeau | |||
16 | Gillian D'inca | |||
17 | Filippos Tsichlis | |||
18 | Paul Lubrano-Lavadera | |||
19 | 3501363 | Robin Cervin | ||
20 | 2110724 | Matthew Hodgson | ||
21 | Johan Westermark | |||
22 | Robin Kvarnström Wikfors | |||
23 | Miguelito Sandgren |
Bortalag | Erikslunds Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | William Scott Thompson | G | ||
2 | 1728112 | Nils Castler | ||
3 | Damien Mullins | G | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Oskar Sundström | |||
7 | Oscar Rutgersson | |||
8 | Mauritz Djursén | |||
9 | Antoine Coopoosamy | |||
10 | Oscar Bäverstam | 9 | ||
11 | Ludwig Djursén | |||
12 | William Belanger | |||
13 | Adam Nilsson | |||
14 | Quentin Monot | |||
15 | Ludvig Montan-Moberg | |||
16 | Tobias Karlsson | |||
17 | Olle Wikman | 10 | ||
18 | 005320014275867 | Alexander Nahas | ||
19 | ||||
20 | Malcolm Emt | 5 | ||
21 | James Golden | |||
22 | 005320009735023 | Erik Rönnqvist | ||
23 | Fabio De Siena |
Hemmalag
Lagledare: Matt Hodgson
Tränare: Johan Westermark
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Hammarby IF | Erikslunds Rugby | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.00 | 10 Oscar Bäverstam | SS | 0-3 | |
2 | 1 | 11.00 | 17 Olle Wikman | F | 0-8 | |
3 | 1 | 12.00 | 10 Oscar Bäverstam | MS | 0-10 | |
4 | 1 | 20.00 | 1 Marc Duvel | G | ||
5 | 1 | 30.00 | 12 Leonardo Giustiniani | G | ||
6 | 1 | 35.00 | 10 Oscar Bäverstam | MS | 0-12 | |
7 | 1 | 35.00 | 17 Olle Wikman | F | 0-17 | |
8 | 2 | 44.00 | 12 Leonardo Giustiniani | F | 5-17 | |
9 | 2 | 62.00 | 1 William Scott Thompson | G | ||
10 | 2 | 63.00 | 3 Damien Mullins | G | ||
11 | 2 | 65.00 | 1 Marc Duvel | F | 10-17 | |
12 | 2 | 80.00 | 20 Malcolm Emt | F | 10-22 | |
13 | 2 | 80.00 | 10 Oscar Bäverstam | MS | 10-24 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: Ronnie ok. HIF ok. EKF OK.