SRF Matchrapport
NRK Troján - Sthlm Exiles
Spelplats | Bollspelaren Norrköping, A-plan | ||
---|---|---|---|
Serie | Region norr | Matchnr | 5 |
Datum | 2023-06-10 | 14:00 |
Väderforhållande | Soligt & varmt |
---|---|
Planförhållande | mjuk |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 10 | 28 | Slutresultat | ||
2 | 0 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
10 | 35 |
Hemmalag | NRK Troján | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Henrik Ek | |||
2 | 1071013 | Armir Kozhani | ||
3 | 525079 | Christopher Nilsérius | ||
4 | Johan Rådkvist | |||
5 | Jonny Jacobson | |||
6 | Anton Kemle | |||
7 | Erik Douglas Rikardsson | |||
8 | 178857 | Sebastian Nockmar | ||
9 | 735074 | Gabriel Lodge | ||
10 | ||||
11 | Marcus Almgren | |||
12 | 178833 | Henric Wilhelmsson | ||
13 | Niclas Crona | |||
14 | 1372839 | Imer Kozhani | ||
15 | Setanta Macaodha | 10 | ||
16 | Kristoffer Carlsson | |||
17 | ||||
18 | 324702 | Johan Hall | ||
19 | Farbod Bozorgmehr | |||
20 | ||||
21 | 182098 | Dennis Schlater | ||
22 | 1823970 | Emil Bertilsson | ||
23 |
Bortalag | Sthlm Exiles | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Sandro Kituashvili | |||
2 | Olle Holmbäck | |||
3 | Nika Matcharashvili | |||
4 | 005320004189131 | Liam Ryderfelt | ||
5 | Carl Lindblom | |||
6 | 005320009768083 | Anthony Rafael | 5 | |
7 | Casper Forsberg | |||
8 | 141286 | Erik Sandberg | ||
9 | Christian Schelander | |||
10 | Mattieu Cossin | |||
11 | Joseph Hargan | |||
12 | Nika Khurtsidaze | 8 | ||
13 | 2862680 | Vaa Iuta Fryxell | 10 | |
14 | Kristian Lauszus | 5 | ||
15 | Alexander Walsh | |||
16 | Balazs Ruszty | |||
17 | James Braybrook | |||
18 | Samuel Karl Martyn Cederwell | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | 7 |
Hemmalag
Lagledare: Anna-Lena Swartz
Tränare: Sebastian Nockmar
Bortalag
Lagledare: Henrik Skoog
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | NRK Troján | Sthlm Exiles | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 6 Anthony Rafael | F | 0-5 | |
2 | 1 | 1.00 | 12 Nika Khurtsidaze | MS | 0-7 | |
3 | 1 | 14.00 | 15 Setanta Macaodha | F | 5-7 | |
4 | 1 | 18.00 | 14 Kristian Lauszus | F | 5-12 | |
5 | 1 | 19.00 | 12 Nika Khurtsidaze | MS | 5-14 | |
6 | 1 | 25.00 | 14 Kristian Lauszus | BU | ||
7 | 1 | 25.00 | 18 Samuel Karl Martyn Cederwell | BI | ||
8 | 1 | 27.00 | 13 Vaa Iuta Fryxell | F | 5-19 | |
9 | 1 | 28.00 | 12 Nika Khurtsidaze | MS | 5-21 | |
10 | 1 | 32.00 | 15 Setanta Macaodha | F | 10-21 | |
11 | 1 | 38.00 | 13 Vaa Iuta Fryxell | F | 10-26 | |
12 | 1 | 39.00 | 12 Nika Khurtsidaze | MS | 10-28 | |
13 | 2 | 44.00 | 23 | F | 10-33 | |
14 | 2 | 45.00 | 23 | MS | 10-35 | |
15 | 2 | 50.00 | 11 Marcus Almgren | BU | ||
16 | 2 | 50.00 | 22 Emil Bertilsson | BI | ||
17 | 2 | 55.00 | 5 Jonny Jacobson | BU | ||
18 | 2 | 55.00 | 21 Dennis Schlater | BI |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: