Vattenpoloprotokoll
Neptun - HÄVP
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | J20-SLUTSPEL KILLAR | Matchnr | 4 |
Datum | 2023-02-11 | 10:30 | |
Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
Domare 2 | Eriksson, Kenneth |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 1 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 0 | V | B | |
3 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
4 | 4 | 2 |
Vit | Neptun | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
2 | AO4306 | Stefan Starcevic | 1 | x | x | |
3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 2 | |||
4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 1 | |||
5 | AD7503 | Max Pekar | ||||
6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 1 | |||
7 | ||||||
8 | AP2703 | Malte Haargaard | ||||
9 | AU7504 | Alec Larsson | ||||
10 | AM7706 | Benjamin Todorovac Hallongren | ||||
11 | AR8104 | Hjalmar Mueller | 2 | |||
12 | AS6503 | Axel Küchler | 2 | x | ||
13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
14 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | ||||
15 | AD0907 | Justus Fredriksen |
Blå | HÄVP | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
2 | AU8709 | Alex Ullman | ||||
3 | AI5309 | Elias Farhat | ||||
4 | AU0904 | Andreas Jovovic | 1 | |||
5 | BR6707 | Malte Fältström | ||||
6 | AM9104 | Calle Johansson | 1 | x | x | |
7 | AY5505 | Aboud Muhammed | x | x | x | |
8 | AS8707 | Muhammed Muhammad | ||||
9 | AY6105 | Sultan Ahmed | x | x | x | |
10 | AY5905 | Jakop Farhat | x | x | ||
11 | BR2107 | Bassel Daba | ||||
12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 3 | |||
13 | BR2307 | Freddie Lonningen | ||||
14 | AZ9303 | Alexander Nydensten | x | |||
15 | AK5904 | Barnabas Kapas | 1 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.19 | 9 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 5.45 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 5.07 | 14 | 2 | ||
4 | 1 | 3.50 | 12 | 1 | 0-1 | |
5 | 1 | 2.21 | 12 | 1 | 0-2 | |
6 | 1 | 1.55 | 3 | 1 | 1-2 | |
7 | 1 | 1.41 | 9 | 2 | ||
8 | 1 | 1.40 | 9 | 3 | ||
9 | 1 | 1.09 | 15 | 1 | 1-3 | |
10 | 1 | 0.44 | 10 | 2 | ||
11 | 2 | 6.48 | 4 | 1 | 2-3 | |
12 | 2 | 2.00 | 10 | 2 | ||
13 | 2 | 1.17 | 7 | 2 | ||
14 | 2 | 0.28 | 12 | 2 | ||
15 | 3 | 4.44 | 12 | 1 | 2-4 | |
16 | 3 | 4.21 | 7 | 3 | ||
17 | 3 | 2.07 | 6 | 1 | 3-4 | |
18 | 3 | 1.36 | 6 | 2 | ||
19 | 3 | 0.37 | 11 | 1 | 4-4 | |
20 | 3 | 0.00 | 2 | 1 | 5-4 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 6.50 | 7 | 3 | ||
22 | 4 | 6.20 | 12 | 1 | 6-4 | |
23 | 4 | 5.19 | 2 | 2 | ||
24 | 4 | 5.03 | 6 | 1 | 6-5 | |
25 | 4 | 3.02 | 6 | 2 | ||
26 | 4 | 2.50 | 11 | 1 | 7-5 | |
27 | 4 | 2.06 | 3 | 1 | 8-5 | |
28 | 4 | 0.41 | 12 | 1 | 9-5 | |
29 | 4 | 0.06 | 4 | 1 | 9-6 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: