Vattenpoloprotokoll
SVA - Järfälla
Spelplats | Järfällabadet | ||
---|---|---|---|
Serie | U16-SLUTSPEL | Matchnr | 5 |
Datum | 2023-01-28 | 18:30 | |
Domare 1 | Guro, Bengtsson | ||
Domare 2 | Vlastos, Alexandros |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 1 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 2 | 1 | V | B | |
3 | 2 | 4 | 6 | 11 | |
4 | 1 | 5 |
Vit | SVA | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BD4709 | Petar Kraguljac | x | |||
2 | AU3108 | Dejan Grkovic | ||||
3 | AT0108 | Petar Vukadinovic | 3 | x | ||
4 | BR1307 | Aleksa Mijajilovic | 2 | |||
5 | AK6109 | Adrian Beluli | x | x | ||
6 | AM5910 | Jovan Perisic | ||||
7 | AW7908 | Almin Huremovic | ||||
8 | AS2910 | Ivan Carles Marti Dunjic | 1 | |||
9 | BR4907 | Edvin Halilovic | ||||
10 | BK4208 | Jovana Perisic | ||||
11 | BB8809 | Molly Bårdskär | ||||
12 | AY4009 | Dalal Houssari | ||||
13 | AM5710 | Ajdin Dervic | ||||
14 | AU2908 | Nicolas Cossi | ||||
15 | AV2308 | Marko Cupkovic Milovanovic |
Blå | Järfälla | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AU5907 | Viktor Tofte | ||||
2 | AH2408 | Sigrid Landmark | ||||
3 | BI5808 | Linn Littman | ||||
4 | AU5307 | Alexander Spiridopoulos Petersson | 3 | x | x | x |
5 | AU5707 | Leo Uvhagen | 1 | x | x | |
6 | AE5907 | Marton Biro | 1 | x | ||
7 | AH7708 | Melker Osanius | ||||
8 | BP5307 | Fabian Björkman | ||||
9 | AG2407 | Ella Omazic | 1 | x | ||
10 | AK4709 | Sixten Lövholm | ||||
11 | BP6707 | Nikita Alekhin | 5 | x | ||
12 | AZ8109 | Hjalmar Alstig | ||||
13 | AZ8309 | Hugo Adlers | ||||
14 | AZ7709 | Samuele Spadoni | ||||
15 | AZ8509 | Hugo Björkman |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.41 | 11 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 4.40 | 3 | 1 | 1-1 | |
3 | 1 | 0.32 | 11 | 2 | ||
4 | 2 | 5.00 | 9 | 2 | ||
5 | 2 | 4.04 | 5 | 2 | ||
6 | 2 | 3.56 | 5 | 2 | ||
7 | 2 | 3.56 | 11 | 1 | 1-2 | |
8 | 2 | 3.09 | 8 | 1 | 2-2 | |
9 | 2 | 2.30 | 6 | 2 | ||
10 | 2 | 1.44 | 3 | 2 | ||
11 | 2 | 0.31 | 4 | 1 | 3-2 | |
12 | 3 | 5.35 | 5 | 2 | ||
13 | 3 | 4.18 | 5 | 1 | 3-3 | |
14 | 3 | 3.06 | 9 | 1 | 3-4 | |
15 | 3 | 2.29 | 11 | 1 | 3-5 | |
16 | 3 | 2.02 | 5 | 2 | ||
17 | 3 | 1.52 | 3 | 1 | 4-5 | |
18 | 3 | 1.42 | 4 | 1 | 4-6 | |
19 | 3 | 1.14 | 3 | 1 | 5-6 | |
20 | 4 | 5.17 | 6 | 1 | 5-7 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 4.56 | 4 | 2 | ||
22 | 4 | 4.48 | 4 | 1 | 6-7 | |
23 | 4 | 4.19 | 4 | 1 | 6-8 | |
24 | 4 | 3.38 | 1 | 3 | ||
25 | 4 | 3.38 | 11 | 1 | 6-9 | |
26 | 4 | 3.25 | 4 | 2 | ||
27 | 4 | 1.56 | 4 | 1 | 6-10 | |
28 | 4 | 1.31 | 4 | 2 | ||
29 | 4 | 1.06 | 11 | 1 | 6-11 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: