Vattenpoloprotokoll
NEPTUN - HÄVP
Spelplats | Vattnets hus, Ängelholm | ||
---|---|---|---|
Serie | U18-SLUTSPEL Bronsmatch | Matchnr | 1 |
Datum | 2022-10-16 | 13:45 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 3 | 2 | Slutresultat | ||
2 | 4 | 3 | V | B | |
3 | 2 | 4 | 15 | 10 | |
4 | 6 | 1 |
Vit | NEPTUN | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ0905 | Sixten Philipson | ||||
2 | AO4306 | Stefan Starcevic | 1 | x | ||
3 | AV2104 | Viggo Lundberg | 2 | x | x | |
4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 5 | |||
5 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 5 | |||
6 | AD0907 | Justus Fredriksen | ||||
7 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
8 | AR8104 | Hjalmar Mueller | 1 | x | ||
9 | AU7504 | Alec Larsson | 1 | x | x | |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Blå | HÄVP | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AP8106 | Freddie Looningen | ||||
2 | AU8709 | Alex Ullman | x | |||
3 | AI5309 | Elias Farhat | x | |||
4 | AB1109 | Erik Ringvall | ||||
5 | AZ6105 | Hektor Enhörning | ||||
6 | AM9104 | Calle Johansson | 4 | |||
7 | AY5505 | Aboud Muhammed | 1 | x | x | |
8 | AS8707 | Muhammed Muhammed | ||||
9 | AY6105 | Sultan Ahmed | 3 | x | ||
10 | AY5905 | Jakop Farhat | x | |||
11 | BR2107 | Bassel Daba | x | x | ||
12 | AJ0305 | Willie Looningen | 2 | x | ||
13 | ||||||
14 | AW7108 | Joel Lindström | ||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.20 | 10 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 7.10 | 5 | 1 | 1-0 | |
3 | 1 | 6.24 | 7 | 1 | 1-1 | |
4 | 1 | 6.13 | 3 | 2 | ||
5 | 1 | 5.37 | 11 | 2 | ||
6 | 1 | 5.30 | 5 | 1 | 2-1 | |
7 | 1 | 2.59 | 8 | 1 | 3-1 | |
8 | 1 | 2.10 | 9 | 2 | ||
9 | 1 | 1.57 | 9 | 1 | 3-2 | |
10 | 2 | 6.00 | 9 | 1 | 4-2 | |
11 | 2 | 5.51 | 3 | 3 | ||
12 | 2 | 5.51 | 12 | 1 | 4-3 | |
13 | 2 | 3.45 | 4 | 1 | 5-3 | |
14 | 2 | 3.25 | 12 | 2 | ||
15 | 2 | 3.09 | 5 | 1 | 6-3 | |
16 | 2 | 2.50 | 9 | 1 | 6-4 | |
17 | 2 | 2.20 | 9 | 2 | ||
18 | 2 | 0.57 | 7 | 2 | ||
19 | 2 | 0.46 | 4 | 1 | 7-4 | |
20 | 2 | 0.35 | 6 | 1 | 7-5 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 7.20 | 6 | 1 | 7-6 | |
22 | 3 | 5.36 | 6 | 1 | 7-7 | |
23 | 3 | 3.40 | 9 | 2 | ||
24 | 3 | 3.19 | 6 | 1 | 7-8 | |
25 | 3 | 3.02 | 12 | 1 | 7-9 | |
26 | 3 | 1.54 | 3 | 1 | 8-9 | |
27 | 3 | 1.16 | 7 | 2 | ||
28 | 3 | 1.02 | 2 | 1 | 9-9 | |
29 | 4 | 7.47 | 2 | 2 | ||
30 | 4 | 7.27 | 4 | 1 | 10-9 | |
31 | 4 | 5.34 | 11 | 2 | ||
32 | 4 | 5.34 | 5 | 1 | 11-9 | |
33 | 4 | 4.40 | 3 | 1 | 12-9 | |
34 | 4 | 4.29 | 8 | 2 | ||
35 | 4 | 3.54 | 4 | 1 | 13-9 | |
36 | 4 | 3.12 | 4 | 1 | 14-9 | |
37 | 4 | 2.29 | 3 | 2 | ||
38 | 4 | 2.29 | 9 | 1 | 14-10 | |
39 | 4 | 1.27 | 5 | 1 | 15-10 | |
40 | 4 | 0.30 | 2 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: