SRF Matchrapport
Göteborg RF - Enköpings RK
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Slutspel | Matchnr | 11 |
Datum | 2022-10-08 | 12:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 5 | 12 | Slutresultat | ||
2 | 16 | 12 | Hemmalag | Bortalag | |
21 | 24 |
Hemmalag | Göteborg RF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Jesica Gomez | |||
2 | Ingrid Dellgren | |||
3 | 005330000485163 | Martina Hector | ||
4 | Moa Berglund | |||
5 | 415858 | Ellinor O'Brien | ||
6 | Rebecca Hauguth Thorpe | |||
7 | Annika Hector | |||
8 | 140179 | Michaela Brown | ||
9 | Ida-Sofi Eliasson | |||
10 | Ulrika Hall | |||
11 | Emma Gabinus | |||
12 | 236526 | Liselott Abrahamsson | ||
13 | 239103 | Emilia Kristiansson | 5 | |
14 | 324347 | Michelle Johansson | ||
15 | 005330000485151 | Michaela Robertsson | 6 | |
16 | ||||
17 | Marielle Andersson | |||
18 | ||||
19 | Daphné Peres | |||
20 | Maria Löfving | |||
21 | Sofie Eklöf | 10 | ||
22 | 005330000379154 | Lynnia Robertsson | ||
23 | Sanna Holm |
Bortalag | Enköpings RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 999880 | Linn Olforser | ||
2 | 999876 | Sara Lennvall | ||
3 | Ebba Karlsson Moberg | |||
4 | 2663075 | Katarina Kling | ||
5 | 535042 | Cornelia Norén | ||
6 | Emma Ytterbom | |||
7 | 1008987 | Moa Olsson | ||
8 | Elin Sterner | G | ||
9 | Keli Franks | 4 | ||
10 | 1470457 | Rebecka Vannerberg Rollet | ||
11 | ||||
12 | Minette Hammarberg | |||
13 | Yaiza Milletorp | |||
14 | 005330004590871 | Isabell Wijkström | 10 | |
15 | 005330004590864 | Cecilia Wijkström | 5 | |
16 | Agnes Ollert | |||
17 | ||||
18 | Jenna George | |||
19 | 1406297 | Tess Proos | 5 | |
20 | Moa Larsson | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 | Moa Krantz |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare: Marie Thomberg Krantz
Tränare: Emelie Bergström
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Göteborg RF | Enköpings RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.00 | 21 Sofie Eklöf | F | 5-0 | |
2 | 1 | 22.00 | 14 Isabell Wijkström | F | 5-5 | |
3 | 1 | 22.00 | 9 Keli Franks | MS | 5-7 | |
4 | 1 | 37.00 | 15 Cecilia Wijkström | F | 5-12 | |
5 | 2 | 42.00 | 13 Emilia Kristiansson | F | 10-12 | |
6 | 2 | 45.00 | 15 Michaela Robertsson | SS | 13-12 | |
7 | 2 | 50.00 | 14 Isabell Wijkström | F | 13-17 | |
8 | 2 | 50.00 | 9 Keli Franks | MS | 13-19 | |
9 | 2 | 56.00 | 21 Sofie Eklöf | F | 18-19 | |
10 | 2 | 63.00 | 8 Elin Sterner | G | ||
11 | 2 | 69.00 | 15 Michaela Robertsson | SS | 21-19 | |
12 | 2 | 79.00 | 19 Tess Proos | F | 21-24 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: