Vattenpoloprotokoll
Jakan - Fängslarna
Spelplats | Järfällabadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Division III | Matchnr | 12 |
Datum | 2022-09-16 | 20:15 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 9 | 1 | V | B | |
3 | 7 | 1 | 25 | 4 | |
4 | 7 | 1 |
Vit | Jakan | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AK9306 | Alexander Westman | ||||
2 | AU5707 | Leo Uvhagen | 2 | x | x | |
3 | AT5505 | Olof Frithiof | 3 | |||
4 | AK5506 | Alex Studic | 2 | |||
5 | AP1305 | Emil Claesson | 7 | |||
6 | AO0505 | Henrik Schültz | 6 | |||
7 | AT6300 | Viktor Holmvall | x | x | ||
8 | AB3768 | Jesper Kervefors | 1 | x | ||
9 | AU5307 | Alexander Spiridopoulos Petersson | 4 | x | x | |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | AU5907 | Viktor Tofte | ||||
14 | ||||||
15 |
Blå | Fängslarna | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AT2701 | Edward Messler | ||||
2 | x | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | AC7377 | Tommie Andersson | 1 | x | x | |
6 | AB2976 | Ola Oterkjaer | ||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | x | |||||
10 | BQ8707 | Luka Simidzija | 1 | x | ||
11 | M97JAC ca | Jacob Witt | 1 | x | x | |
12 | AZ1505 | Alexander Hristov | 1 | x | x | x |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.46 | 9 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 6.18 | 5 | 1 | 0-1 | |
3 | 1 | 6.06 | 5 | 1 | 1-1 | |
4 | 1 | 5.45 | 11 | 2 | ||
5 | 1 | 5.43 | 5 | 1 | 2-1 | |
6 | 2 | 7.44 | 4 | 1 | 3-1 | |
7 | 2 | 6.43 | 9 | 1 | 4-1 | |
8 | 2 | 6.43 | 9 | 2 | ||
9 | 2 | 4.09 | 5 | 2 | ||
10 | 2 | 4.09 | 12 | 2 | ||
11 | 2 | 4.04 | 3 | 1 | 5-1 | |
12 | 2 | 3.32 | 12 | 3 | ||
13 | 2 | 3.31 | 6 | 1 | 6-1 | |
14 | 2 | 2.49 | 5 | 1 | 7-1 | |
15 | 2 | 2.02 | 5 | 1 | 8-1 | |
16 | 2 | 1.22 | 5 | 1 | 9-1 | |
17 | 2 | 1.03 | 2 | 1 | 10-1 | |
18 | 2 | 0.15 | 9 | 3 | ||
19 | 2 | 0.15 | 10 | 1 | 10-2 | |
20 | 2 | 0.04 | 3 | 1 | 11-2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 6.29 | 6 | 1 | 12-2 | |
22 | 3 | 5.32 | 9 | 1 | 13-2 | |
23 | 3 | 5.04 | 5 | 1 | 14-2 | |
24 | 3 | 4.17 | 3 | 1 | 15-2 | |
25 | 3 | 3.44 | 9 | 1 | 16-2 | |
26 | 3 | 3.18 | 8 | 3 | ||
27 | 3 | 3.18 | 12 | 1 | 16-3 | |
28 | 3 | 1.27 | 5 | 1 | 17-3 | |
29 | 3 | 1.14 | 2 | 2 | ||
30 | 3 | 0.47 | 6 | 1 | 18-3 | |
31 | 3 | 0.15 | 11 | 3 | ||
32 | 4 | 7.06 | 10 | 3 | ||
33 | 4 | 7.06 | 2 | 1 | 19-3 | |
34 | 4 | 5.56 | 8 | 1 | 20-3 | |
35 | 4 | 5.23 | 4 | 1 | 21-3 | |
36 | 4 | 4.56 | 6 | 1 | 22-3 | |
37 | 4 | 4.18 | 2 | 2 | ||
38 | 4 | 4.17 | 5 | 2 | ||
39 | 4 | 3.50 | 2 | 2 | ||
40 | 4 | 3.11 | 6 | 1 | 23-3 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 2.48 | 9 | 1 | 24-3 | |
42 | 4 | 1.51 | 7 | 2 | ||
43 | 4 | 1.50 | 11 | 1 | 24-4 | |
44 | 4 | 1.42 | 12 | 2 | ||
45 | 4 | 1.40 | 6 | 1 | 25-4 | |
46 | 4 | 0.27 | 7 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: