Vattenpoloprotokoll
Järfälla - SPIF
Spelplats | Järfällabadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Elitserien Herrar | Matchnr | 28 |
Datum | 2023-03-13 | 20:30 | |
Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
Domare 2 | Mikaelsson, Stefan |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 1 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 3 | V | B | |
3 | 4 | 1 | 11 | 7 | |
4 | 3 | 2 |
Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AK9306 | Alexander Westman | ||||
2 | AT5505 | Olof Frithiof | x | |||
3 | AZ1305 | Taha Ghorani | 1 | x | x | x |
4 | AW8194 | Mattias Sahlberg | 1 | x | ||
5 | AX3591 | Andreas Sahlberg | 2 | |||
6 | AY5395 | Adam Lood | 1 | |||
7 | AG6193 | Niklas Nord | 3 | x | ||
8 | AG0193 | Joakim Olsson | 1 | |||
9 | AL8787 | Anton Hanserkers | 1 | x | x | |
10 | AZ6191 | Richard Millqvist | 1 | x | x | |
11 | AM3796 | Martin Swedenborg | ||||
12 | AO0505 | Henrik Schültz | x | |||
13 | AU5907 | Viktor Tofte | ||||
14 | AL5195 | Erik Josefsson Rudberg | ||||
15 | AG4585 | Fredrik Sundgren | x |
Blå | SPIF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | ||||
2 | AM6906 | Nikola Todorovic | 1 | |||
3 | BA0996 | Dorde Kalezic | ||||
4 | AY2306 | Adam Agerhem | ||||
5 | BR2399_UP | Harrison William Henning | 3 | |||
6 | AP1788 | Christopher Vang | x | x | ||
7 | BB2700 | Fran Iriso | x | |||
8 | AA1770 | Andreas Hartzell | ||||
9 | AB7177 | Oscar Thiel | ||||
10 | AV9306 | Ivan Dimic | 2 | |||
11 | AR0305 | Revaz Gabunia | ||||
12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 1 | |||
13 | AT2701 | Edward Messler | ||||
14 | BE1392 | Joost Dalmijn | x | |||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V | 1.03 |
Timeout B | 3.25 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.38 | 7 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 5.26 | 5 | 1 | 1-0 | |
3 | 1 | 3.06 | 3 | 3 | ||
4 | 1 | 0.55 | 5 | 1 | 1-1 | |
5 | 1 | 0.45 | 12 | 2 | ||
6 | 2 | 7.36 | 10 | 1 | 1-2 | |
7 | 2 | 6.25 | 6 | 1 | 2-2 | |
8 | 2 | 5.15 | 8 | 1 | 3-2 | |
9 | 2 | 4.28 | 5 | 1 | 3-3 | |
10 | 2 | 4.15 | 7 | 1 | 4-3 | |
11 | 2 | 3.16 | 10 | 1 | 4-4 | |
12 | 2 | 0.57 | 3 | 2 | ||
13 | 3 | 7.36 | 7 | 1 | 5-4 | |
14 | 3 | 6.50 | 7 | 3 | ||
15 | 3 | 6.32 | 10 | 2 | ||
16 | 3 | 6.32 | 6 | 2 | ||
17 | 3 | 5.52 | 10 | 1 | 6-4 | |
18 | 3 | 5.15 | 10 | 2 | ||
19 | 3 | 4.32 | 14 | 2 | ||
20 | 3 | 4.18 | 3 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 4.16 | 3 | 1 | 7-4 | |
22 | 3 | 3.00 | 5 | 1 | 7-5 | |
23 | 3 | 2.14 | 2 | 2 | ||
24 | 3 | 1.39 | 9 | 1 | 8-5 | |
25 | 3 | 1.03 | 6 | 2 | ||
26 | 3 | 1.03 | TO-V | |||
27 | 4 | 7.07 | 4 | 1 | 9-5 | |
28 | 4 | 6.48 | 9 | 2 | ||
29 | 4 | 5.36 | 4 | 2 | ||
30 | 4 | 4.37 | 15 | 2 | ||
31 | 4 | 4.11 | 12 | 1 | 9-6 | |
32 | 4 | 3.25 | TO-B | |||
33 | 4 | 3.24 | 9 | 2 | ||
34 | 4 | 2.47 | 5 | 1 | 10-6 | |
35 | 4 | 0.51 | 7 | 1 | 11-6 | |
36 | 4 | 0.17 | 2 | 1 | 11-7 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: