Vattenpoloprotokoll
SVA - SPIF
Spelplats | Vattnets Hus, Ängelholm | ||
---|---|---|---|
Serie | Elitserien Herrar | Matchnr | 18 |
Datum | 2023-01-22 | 11:00 | |
Domare 1 | Armins, Fredrik | ||
Domare 2 | Andrea, Raul |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 1 | 2 | Slutresultat | ||
2 | 2 | 2 | V | B | |
3 | 2 | 4 | 9 | 13 | |
4 | 4 | 5 |
Vit | SVA | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AT6703 | Noha Hamily | ||||
2 | AT0108 | Petar Vukadinovic | ||||
3 | BR1307 | Aleksa Mijajilovic | ||||
4 | AY2302 | Alan Papic | x | x | ||
5 | BC3594 | Sarunas Beleckas | 3 | x | x | |
6 | AT9189 | Kalle Kallos | 1 | x | x | |
7 | BW5304 | Nikola Kaluderovic | ||||
8 | AK6109 | Adrian Beluli | ||||
9 | BN1907 | Luka Rankovic | 2 | |||
10 | BA1105 | Bengt van Aggelen | 1 | x | ||
11 | BW7904 | Nikola Marin | ||||
12 | AW2703 | Milan Vilotic | ||||
13 | BD4709 | Petar Kraguljac | ||||
14 | BA1905 | Drazen Grkovic | ||||
15 | AW5999 | Justus Gremsperger | 2 | x | x | x |
Blå | SPIF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | ||||
2 | AM6906 | Nikola Todorovic | x | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | M97ALE ca | Alejo Perez | ||||
6 | AP1788 | Christopher Vang | 7 | x | x | x |
7 | BA0996 | Dorde Kalezic | 1 | |||
8 | BB2700 | Fran Iriso | x | x | ||
9 | AB7177 | Oscar Thiel | 1 | x | ||
10 | AV9306 | Ivan Dimic | 2 | x | x | |
11 | AR0305 | Revaz Gabunia | x | x | x | |
12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 2 | |||
13 | AB3580 | Mehdi Malek | ||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V | 3.25 |
Timeout B | 2.17 | 0.25 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.35 | 4 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 6.35 | 6 | 1 | 0-1 | |
3 | 1 | 6.19 | 8 | 2 | ||
4 | 1 | 4.08 | 6 | 2 | ||
5 | 1 | 3.10 | 12 | 1 | 0-2 | |
6 | 1 | 2.30 | 10 | 2 | ||
7 | 1 | 1.34 | 11 | 2 | ||
8 | 1 | 0.46 | 6 | 1 | 1-2 | |
9 | 2 | 7.44 | 11 | 2 | ||
10 | 2 | 7.12 | 11 | 2 | ||
11 | 2 | 7.12 | 5 | 1 | 2-2 | |
12 | 2 | 6.54 | 9 | 1 | 2-3 | |
13 | 2 | 6.20 | 12 | 1 | 2-4 | |
14 | 2 | 5.34 | 9 | 2 | ||
15 | 2 | 1.23 | 10 | 1 | 3-4 | |
16 | 3 | 6.39 | 15 | 1 | 4-4 | |
17 | 3 | 5.26 | 6 | 1 | 4-5 | |
18 | 3 | 3.25 | 10 | 2 | ||
19 | 3 | 3.25 | TO-V | |||
20 | 3 | 3.18 | 15 | 1 | 5-5 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 3.02 | 15 | 2 | ||
22 | 3 | 3.00 | 10 | 1 | 5-6 | |
23 | 3 | 2.17 | 15 | 2 | ||
24 | 3 | 2.17 | TO-B | |||
25 | 3 | 2.01 | 10 | 1 | 5-7 | |
26 | 3 | 1.28 | 6 | 3 | ||
27 | 3 | 1.28 | 6 | 1 | 5-8 | |
28 | 3 | 0.39 | 10 | 2 | ||
29 | 4 | 7.22 | 6 | 2 | ||
30 | 4 | 7.08 | 9 | 1 | 6-8 | |
31 | 4 | 6.22 | 6 | 1 | 6-9 | |
32 | 4 | 5.33 | 5 | 3 | ||
33 | 4 | 5.33 | 6 | 1 | 6-10 | |
34 | 4 | 5.02 | 2 | 2 | ||
35 | 4 | 5.01 | 5 | 1 | 7-10 | |
36 | 4 | 2.58 | 6 | 1 | 7-11 | |
37 | 4 | 2.21 | 5 | 2 | ||
38 | 4 | 2.21 | 6 | 2 | ||
39 | 4 | 2.07 | 7 | 1 | 7-12 | |
40 | 4 | 1.51 | 8 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 1.43 | 5 | 1 | 8-12 | |
42 | 4 | 1.08 | 6 | 1 | 8-13 | |
43 | 4 | 0.54 | 15 | 2 | ||
44 | 4 | 0.54 | 6 | 2 | ||
45 | 4 | 0.44 | 9 | 1 | 9-13 | |
46 | 4 | 0.25 | 4 | 2 | ||
47 | 4 | 0.25 | TO-B |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: tränare vit gult kort