Vattenpoloprotokoll
Neptun - HÄVP
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Elitserien Herrar | Matchnr | 12 |
Datum | 2022-12-10 | 16:00 | |
Domare 1 | Lundqvist, Stefan | ||
Domare 2 | Mikaelsson, Stefan |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Katharina Sundqvist |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | Markus Küchler |
Tidtagare 2 | Morten Haargaard |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 4 | V | B | |
3 | 4 | 1 | 10 | 6 | |
4 | 3 | 0 |
Vit | Neptun | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AR2588 | Francesco Sacco | x | |||
2 | AY2192 | Kristian Kron | 1 | x | ||
3 | AV2104 | Viggo Lundberg | ||||
4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 1 | |||
5 | AD7503 | Max Pekar | 1 | |||
6 | AP2994 | Markus Kron | x | x | ||
7 | ||||||
8 | AP2703 | Malte Haargaard | ||||
9 | AU7504 | Alec Larsson | ||||
10 | BO3302 | Aleksander Brahimaj | x | |||
11 | AR3188 | Vicente Tirado | 5 | x | ||
12 | AS6503 | Axel Küchler | 1 | |||
13 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
14 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | ||||
15 | AZ0705 | Luis Brahimaj | 1 |
Blå | HÄVP | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
2 | BA6790 | Moulham Abboud | 1 | x | x | |
3 | AO1795 | Filip Österlund | ||||
4 | AU0904 | Andreas Jovovic | ||||
5 | M95RYA ca | Ryan Kennedy | 1 | x | ||
6 | AZ9303 | Alexander Nydensten | 2 | |||
7 | AU8709 | Alex Ullman | x | |||
8 | BR2107 | Bassel Daba | ||||
9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | ||||
10 | AK5904 | Barnabas Kapas | x | |||
11 | BH5988 | Tomislav Perica | ||||
12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 2 | x | ||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.40 | 6 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 6.20 | 11 | 1 | 1-0 | |
3 | 1 | 3.51 | 11 | 1 | 2-0 | |
4 | 1 | 0.46 | 6 | 1 | 2-1 | |
5 | 1 | 0.10 | 12 | 2 | ||
6 | 2 | 6.53 | 6 | 1 | 2-2 | |
7 | 2 | 4.32 | 2 | 1 | 2-3 | |
8 | 2 | 3.48 | 2 | 2 | ||
9 | 2 | 2.06 | 5 | 1 | 2-4 | |
10 | 2 | 1.11 | 12 | 1 | 2-5 | |
11 | 2 | 0.02 | 4 | 1 | 3-5 | |
12 | 3 | 7.40 | 11 | 1 | 4-5 | |
13 | 3 | 7.20 | 6 | 2 | ||
14 | 3 | 7.00 | 12 | 1 | 4-6 | |
15 | 3 | 2.40 | 2 | 3 | ||
16 | 3 | 2.40 | 12 | 1 | 5-6 | |
17 | 3 | 2.14 | 10 | 2 | ||
18 | 3 | 1.59 | 5 | 2 | ||
19 | 3 | 1.49 | 5 | 1 | 6-6 | |
20 | 3 | 1.30 | 11 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 0.01 | 11 | 1 | 7-6 | |
22 | 4 | 7.15 | 7 | 2 | ||
23 | 4 | 4.55 | 2 | 1 | 8-6 | |
24 | 4 | 4.00 | 15 | 1 | 9-6 | |
25 | 4 | 3.32 | 1 | 3 | ||
26 | 4 | 3.09 | 2 | 2 | ||
27 | 4 | 0.53 | 10 | 2 | ||
28 | 4 | 0.17 | 11 | 1 | 10-6 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: