SRF Matchrapport
Vänersborg Dam - Malmö RC
Spelplats | vänersvallen | ||
---|---|---|---|
Serie | Syd/Väst kval 1 | Matchnr | 6 |
Datum | 2022-05-28 | 12:50 |
Väderforhållande | Molnigt |
---|---|
Planförhållande | Fuktigt |
Publik | 20 |
Kontroll spelklar | Ok |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 22 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 5 | 10 | Hemmalag | Bortalag | |
27 | 10 |
Hemmalag | Vänersborg Dam | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | Lina Olausson | |||
3 | ||||
4 | Linda Henriksson | |||
5 | ||||
6 | 005330004137916 | Marika Albrektsson | ||
7 | Marie Andersson | |||
8 | Emma Thönssen | |||
9 | ||||
10 | Sandra Irvefjord | 2 | ||
11 | Sofia Persson | |||
12 | Hanna Borgemyr | 15 | ||
13 | Ninni Giebat | |||
14 | 5 | |||
15 | Emilia Gustafsson | 5 | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Malmö RC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | Lea Risberg Corvellec | 10 | ||
4 | Adia Atwell | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | Johanna Tingvall-Gustafsson | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Ellen Lidström | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | Sarina Kiai | |||
20 | Julia Andersson | |||
21 | ||||
22 | Minna Isberg Stjerna | |||
23 | Molly Melin |
Hemmalag
Lagledare: Lena nunstedt
Tränare: Jono edwards
Bortalag
Lagledare:
Tränare: Markus fjällner
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Vänersborg Dam | Malmö RC | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 12 Hanna Borgemyr | F | 5-0 | |
2 | 1 | 2.00 | 12 Hanna Borgemyr | F | 10-0 | |
3 | 1 | 4.00 | 12 Hanna Borgemyr | F | 15-0 | |
4 | 1 | 4.00 | 10 Sandra Irvefjord | MS | 17-0 | |
5 | 1 | 6.00 | 15 Emilia Gustafsson | F | 22-0 | |
6 | 2 | 1.00 | 3 Lea Risberg Corvellec | F | 22-5 | |
7 | 2 | 4.00 | 14 | F | 27-5 | |
8 | 2 | 7.00 | 3 Lea Risberg Corvellec | F | 27-10 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: N/a