SRF Matchrapport
Hammarby IF - Sthlm Exiles B
Spelplats | Gubbängen Rugby Arena | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Norr | Matchnr | 12 |
Datum | 2022-08-06 | 12:00 |
Väderforhållande | Soligt |
---|---|
Planförhållande | Bra |
Publik | 35 |
Kontroll spelklar | Ja |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 7 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 7 | 5 | Hemmalag | Bortalag | |
14 | 5 |
Hemmalag | Hammarby IF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 462945 | Mohammed Al-Musawy | G | |
2 | Edward Bell | |||
3 | Hampus Pukitis Furhoff | |||
4 | Timothy Good | 5 | ||
5 | Filippos Tsichlis | |||
6 | Jacob Lindquist | |||
7 | Steven White | |||
8 | Kajetan Calczynski | |||
9 | Charles Martin | |||
10 | 240053 | Sebastian Pihlainen | ||
11 | Alvaro Zimmermann Fernandez | |||
12 | M94TES ca | Alejandro Bordach | 5 | |
13 | Leonardo Giustiniani | |||
14 | Joshua Donegan | 2 | ||
15 | Mattias Mucherie Godeau | |||
16 | Robin Kvarnström Wikfors | |||
17 | Abdelhamid Mouhsine | |||
18 | Johan Westermark | 2 | ||
19 | William Pounder | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Sthlm Exiles B | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Erik Staaf | |||
2 | Olle Holmbäck | |||
3 | 4356942 | Levan Khizanishvili | ||
4 | 147208 | Alasdair Mabon | 5 | |
5 | James Braybrook | |||
6 | Viking Johannes Norrby | |||
7 | Erik Bengtsson | |||
8 | ||||
9 | Lancelot Mabon | G | ||
10 | Kristian Lauszus | |||
11 | Darius Zlabys | |||
12 | Sean Clarke | |||
13 | Maxime Dulin | |||
14 | Filip Kowalczyk | |||
15 | Giorgi Kilasonia | |||
16 | Isak Lindström | |||
17 | Andrew Mabon | |||
18 | 247036 | Hamish Mabon | ||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Jesper Liljestrand
Tränare: Rodrigo Churio
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Hammarby IF | Sthlm Exiles B | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19.00 | 1 Mohammed Al-Musawy | BU | 0-0 | |
2 | 1 | 19.00 | 18 Johan Westermark | BI | ||
3 | 1 | 20.00 | 4 Timothy Good | F | 5-0 | |
4 | 1 | 21.00 | 14 Joshua Donegan | MS | 7-0 | |
5 | 1 | 25.00 | 3 Hampus Pukitis Furhoff | BU | ||
6 | 1 | 25.00 | 1 Mohammed Al-Musawy | BI | ||
7 | 2 | 60.00 | 14 Joshua Donegan | BU | ||
8 | 2 | 60.00 | 16 Robin Kvarnström Wikfors | BI | ||
9 | 2 | 64.00 | 4 Alasdair Mabon | F | 7-5 | |
10 | 2 | 68.00 | 9 Lancelot Mabon | G | ||
11 | 2 | 78.00 | 12 Alejandro Bordach | F | 12-5 | |
12 | 2 | 79.00 | 18 Johan Westermark | MS | 14-5 | |
13 | 2 | 83.00 | 1 Mohammed Al-Musawy | G |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: Julian ok. HIF OK. Sthlm Exiles ok.