SRF Matchrapport
Sthlm Exiles B - Uppsala RFC
Spelplats | Gubbängen Rugby Arena | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Norr | Matchnr | 10 |
Datum | 2022-06-11 | 14:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 15 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 24 | 5 | Hemmalag | Bortalag | |
39 | 5 |
Hemmalag | Sthlm Exiles B | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Tornike Jibladdze | |||
2 | Casper Forsberg | |||
3 | Balazs Ruszty | |||
4 | Erik Staaf | |||
5 | James Braybrook | |||
6 | Jamie Mabon | |||
7 | Erik Bengtsson | |||
8 | Nika Shubitidze | 10 | ||
9 | Christian Schelander | |||
10 | Kristian Lauszus | 9 | ||
11 | Darius Zlabys | 5 | ||
12 | Lancelot Mabon | |||
13 | Malte Fernström | 5 | ||
14 | Filip Kowalczyk | |||
15 | Pierrick Milhorat | 5 | ||
16 | Richard Luong | |||
17 | Andrew Mabon | 5 | ||
18 | Viking Johannes Norrby | |||
19 | 247036 | Hamish Mabon | ||
20 | ||||
21 | Maxime Dulin | |||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Uppsala RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 177490 | Per Mikaelsson | ||
2 | Louis-Alassane Cassaignard-Viaud | |||
3 | 1697097 | Nils Holmgren | ||
4 | Luka Ford | |||
5 | Sela Leshem | |||
6 | Jonathan Gorman | |||
7 | Hampus Wåhlander | |||
8 | Luca Illing | |||
9 | Stewart Devine | 5 | ||
10 | 622143 | Anton Johansson | ||
11 | Austin Hu | |||
12 | 1334818 | David Thorarinsson | ||
13 | Jacob Wester | |||
14 | Larry Araw Roe | |||
15 | 005320015881426 | Leo Freeney | ||
16 | Joss Myers | |||
17 | King Mokoena | |||
18 | Per Adolfsson | |||
19 | Antonio Andújar Arias | |||
20 | Alexander Nelson | |||
21 | Anton Nelson | |||
22 | Lars Länta | |||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Sthlm Exiles B | Uppsala RFC | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.00 | 10 Kristian Lauszus | SS | 3-0 | |
2 | 1 | 20.00 | 8 Nika Shubitidze | F | 8-0 | |
3 | 1 | 21.00 | 10 Kristian Lauszus | MS | 10-0 | |
4 | 1 | 30.00 | 11 Darius Zlabys | F | 15-0 | |
5 | 2 | 45.00 | 13 Malte Fernström | F | 20-0 | |
6 | 2 | 46.00 | 10 Kristian Lauszus | MS | 22-0 | |
7 | 2 | 55.00 | 8 Nika Shubitidze | F | 27-0 | |
8 | 2 | 65.00 | 17 Andrew Mabon | F | 32-0 | |
9 | 2 | 70.00 | 15 Pierrick Milhorat | F | 37-0 | |
10 | 2 | 76.00 | 10 Kristian Lauszus | MS | 39-0 | |
11 | 2 | 80.00 | 9 Stewart Devine | F | 39-5 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: