SRF Matchrapport
Malmö Rugby Club XV - Göteborg RF
Spelplats | Limhamnsfältet | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Syd/Väst | Matchnr | 11 |
Datum | 2022-08-06 | 14:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 14 | 14 | Slutresultat | ||
2 | 7 | 8 | Hemmalag | Bortalag | |
21 | 22 |
Hemmalag | Malmö Rugby Club XV | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | William Krause Widlund | |||
2 | Marcus Fjelner | |||
3 | 005320013838556 | Gustav Lindberg | ||
4 | 176110 | Saidal Sadigi | ||
5 | Henrik Fulgentiusson | |||
6 | Ruben Sjöholm | 5 | ||
7 | ||||
8 | Aleksander Roganovic | |||
9 | Romain Goncalves | |||
10 | Teva Kaplan | |||
11 | Carmine Urti | 6 | ||
12 | 1828336 | Samuel Ahlbäck | ||
13 | 400621 | Alfred Nordgren | ||
14 | 2247367 | Albin Malmborn Hofvander | ||
15 | Chase Riemer | |||
16 | Ivar Larsson | 5 | ||
17 | Robin Lindfeldt Ludvigsson | |||
18 | 170834 | Gustaf Larsson | ||
19 | Leopold Obs! Bohn | |||
20 | Eric von Quitzow | |||
21 | André Koivisto | |||
22 | Maake Fakaosifolau | 5 | ||
23 | William Séan O' Reilly Kennedy |
Bortalag | Göteborg RF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Ashley Boulton | |||
2 | Anton Oseldeko | |||
3 | 239073 | PETTER Heelge | ||
4 | Niklas Gustafsson | |||
5 | Pierre Otter | |||
6 | 715400 | Magnus Andersson | ||
7 | LIAM Gerlin | |||
8 | Jonas Lyppert | 5 | ||
9 | 238982 | Christoffer Andréasson | ||
10 | Xavier Maurin | |||
11 | ||||
12 | 239098 | LIAM JARDINE | ||
13 | Joshua James Woolfe | |||
14 | Anton Holm | 5 | ||
15 | Danny Aldham | 12 | ||
16 | 715400 | Magnus Andersson | ||
17 | ||||
18 | ||||
19 | Jan-Joel Salo | |||
20 | Daniel Thorpe | |||
21 | ||||
22 | Lukas Makarovas | |||
23 | 404347 | Osvald Levin |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Malmö Rugby Club XV | Göteborg RF | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4.00 | 15 Danny Aldham | SS | 0-3 | |
2 | 1 | 10.00 | 15 Danny Aldham | SS | 0-6 | |
3 | 1 | 22.00 | 6 Ruben Sjöholm | F | 5-6 | |
4 | 1 | 23.00 | 11 Carmine Urti | MS | 7-6 | |
5 | 1 | 30.00 | 16 Ivar Larsson | F | 12-6 | |
6 | 1 | 31.00 | 11 Carmine Urti | MS | 14-6 | |
7 | 1 | 33.00 | 15 Danny Aldham | SS | 14-9 | |
8 | 1 | 37.00 | 8 Jonas Lyppert | F | 14-14 | |
9 | 2 | 0.00 | 19 Jan-Joel Salo | BU | ||
10 | 2 | 0.00 | 5 Pierre Otter | BI | ||
11 | 2 | 0.00 | 6 Ruben Sjöholm | BU | ||
12 | 2 | 0.00 | 22 Maake Fakaosifolau | BI | ||
13 | 2 | 0.00 | 5 Henrik Fulgentiusson | BU | ||
14 | 2 | 0.00 | 19 Leopold Obs! Bohn | BI | ||
15 | 2 | 8.00 | 15 Danny Aldham | SS | 14-17 | |
16 | 2 | 16.00 | 22 Maake Fakaosifolau | F | 19-17 | |
17 | 2 | 17.00 | 11 Carmine Urti | MS | 21-17 | |
18 | 2 | 40.00 | 14 Anton Holm | F | 21-22 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: