SRF Matchrapport
Vänersborgs Rugbyklubb - Göteborg RF
Spelplats | vänersvallen |
Serie | Allsvenskan Syd/Väst | Matchnr | 8 |
Datum | 2022-06-04 | 14:00 | |
Väderforhållande | Sol |
---|
Planförhållande | Ok |
---|
Publik | 100 |
---|
Kontroll spelklar | Ok |
| Resultat |
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | | |
1 | 12 | 19 | Slutresultat |
2 | 0 | 43 | Hemmalag | Bortalag |
| | | 12 | 62 |
Hemmalag | Vänersborgs Rugbyklubb | |
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 005320015472918 | Adriano Ojdanic | | |
2 | | Elias Jonsson | | |
3 | | Emilio Johansson | | |
4 | | Theodor Rudolphi | | |
5 | | Oskar Grüter | | |
6 | 1680431 | Ivar Torrestad | | |
7 | | Theodor Broo | | |
8 | | Hugo Spett | | |
9 | | Johan Hampus Carlsson | | |
10 | 005320009032815 | Felix Holmgren Castillo | | 7 |
11 | | Jonatan Hector | | |
12 | | Daniel Lundell | | |
13 | | | | |
14 | | Hampus Borgemyr | | |
15 | 2566914 | Jonathon Edwards | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | G | 5 |
20 | | Henrik Beckman | | |
21 | | Jakob Czuprynski | | |
22 | 4066677 | Adam Dewill | | |
23 | | | | |
Bortalag | Göteborg RF | |
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 715400 | Magnus Andersson | | |
2 | | Ashley Boulton | | |
3 | 239073 | PETTER Heelge | | 5 |
4 | | Niklas Gustafsson | | 5 |
5 | 239180 | DANIEL KRISTIANSSON | | |
6 | | Jan-Joel Salo | | 3 |
7 | | LIAM Gerlin | | |
8 | | Joshua James Woolfe | | 10 |
9 | 238982 | Christoffer Andréasson | | 5 |
10 | | Xavier Maurin | | |
11 | | Hugo Tolvteus | | |
12 | 239098 | LIAM JARDINE | | |
13 | | Jonas Lyppert | | |
14 | 1425806 | Måns Andersson | | |
15 | | Danny Aldham | | 19 |
16 | 404347 | Osvald Levin | | 15 |
17 | | | | |
18 | | Edvin Löfgren | | |
19 | | | | |
20 | | Pierre Otter | | |
21 | | Anton Oseldeko | | |
22 | | Anton Holm | | |
23 | | | | |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare: Hannes eriksson
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Vänersborgs Rugbyklubb | Göteborg RF | Symb | Poäng |
1 |
1 |
4.00 |
10 Felix Holmgren Castillo |
|
F |
5-0 |
2 |
1 |
12.00 |
|
8 Joshua James Woolfe |
F |
5-5 |
3 |
1 |
12.00 |
|
15 Danny Aldham |
MS |
5-7 |
4 |
1 |
18.00 |
|
16 Osvald Levin |
F |
5-12 |
5 |
1 |
26.00 |
|
15 Danny Aldham |
F |
5-17 |
6 |
1 |
27.00 |
|
15 Danny Aldham |
MS |
5-19 |
7 |
1 |
31.00 |
19 |
|
F |
10-19 |
8 |
1 |
31.00 |
10 Felix Holmgren Castillo |
|
MS |
12-19 |
9 |
2 |
8.00 |
|
16 Osvald Levin |
F |
12-24 |
10 |
2 |
20.00 |
|
16 Osvald Levin |
F |
12-29 |
11 |
2 |
21.00 |
|
15 Danny Aldham |
MS |
12-31 |
12 |
2 |
24.00 |
19 |
|
G |
|
13 |
2 |
24.00 |
|
6 Jan-Joel Salo |
SS |
12-34 |
14 |
2 |
29.00 |
|
8 Joshua James Woolfe |
F |
12-39 |
15 |
2 |
29.00 |
|
15 Danny Aldham |
MS |
12-41 |
16 |
2 |
32.00 |
|
3 PETTER Heelge |
F |
12-46 |
17 |
2 |
33.00 |
|
15 Danny Aldham |
MS |
12-48 |
18 |
2 |
35.00 |
|
4 Niklas Gustafsson |
F |
12-53 |
19 |
2 |
36.00 |
|
15 Danny Aldham |
MS |
12-55 |
20 |
2 |
40.00 |
|
9 Christoffer Andréasson |
F |
12-60 |
Nr | Halvlek | Tid | Vänersborgs Rugbyklubb | Göteborg RF | Symb | Poäng |
21 |
2 |
40.00 |
|
15 Danny Aldham |
MS |
12-62 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: