SRF Matchrapport
Göteborg RF - Lugi Lions RFC
Spelplats | Välen | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Syd/Väst | Matchnr | 6 |
Datum | 2022-05-28 | 14:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 10 | 7 | Slutresultat | ||
2 | 22 | 12 | Hemmalag | Bortalag | |
32 | 19 |
Hemmalag | Göteborg RF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 404347 | Osvald Levin | ||
2 | Anton Oseldeko | 5 | ||
3 | 239073 | PETTER Heelge | ||
4 | Niklas Gustafsson | |||
5 | 2563197 | Jonas Henemalm | ||
6 | Ashley Boulton | |||
7 | LIAM Gerlin | |||
8 | Jonas Lyppert | |||
9 | Danny Aldham | 12 | ||
10 | Xavier Maurin | |||
11 | Daniel Thorpe | |||
12 | 239098 | LIAM JARDINE | 5 | |
13 | Sebastian Seco PoN | |||
14 | Anton Holm | 5 | ||
15 | 238982 | Christoffer Andréasson | 5 | |
16 | 715400 | Magnus Andersson | ||
17 | Joshua James Woolfe | |||
18 | 239180 | DANIEL KRISTIANSSON | ||
19 | Jan-Joel Salo | |||
20 | Pierre Otter | |||
21 | Alvaro Moussa | |||
22 | Marco Cicola | |||
23 | Hugo Tolvteus |
Bortalag | Lugi Lions RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Ale Loman | 10 | ||
2 | Eric Hansen | |||
3 | Pym Lundquist | |||
4 | Cathal Ryan | |||
5 | Truls Sassner | |||
6 | Chad Allery | |||
7 | 240230 | Joakim Thilén | ||
8 | Oliver Daniels | |||
9 | Simon Larsson De Lucia | |||
10 | Zac Buttle | |||
11 | Ammar Ismail | |||
12 | Mara Tunivanua | 4 | ||
13 | Henry O'connor | 5 | ||
14 | Johannes Johnsson | |||
15 | 005320009880136 | Liam Pallin | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | Chaoran Yang | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare: Chris Howell
Tränare: Stuart Birch
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Göteborg RF | Lugi Lions RFC | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 13 Sebastian Seco PoN | BS | 0-0 | |
2 | 1 | 9.00 | 21 Alvaro Moussa | BI | ||
3 | 1 | 14.00 | 15 Christoffer Andréasson | F | 5-0 | |
4 | 1 | 25.00 | 2 Anton Oseldeko | F | 10-0 | |
5 | 1 | 36.00 | 12 Mara Tunivanua | MS | 10-2 | |
6 | 1 | 37.00 | 1 Ale Loman | F | 10-7 | |
7 | 2 | 49.00 | 9 Danny Aldham | SS | 13-7 | |
8 | 2 | 50.00 | 1 Ale Loman | F | 13-12 | |
9 | 2 | 50.00 | 12 Mara Tunivanua | MS | 13-14 | |
10 | 2 | 65.00 | 12 LIAM JARDINE | F | 18-14 | |
11 | 2 | 65.00 | 9 Danny Aldham | MS | 20-14 | |
12 | 2 | 70.00 | 14 Anton Holm | F | 25-14 | |
13 | 2 | 75.00 | 9 Danny Aldham | F | 30-14 | |
14 | 2 | 75.00 | 9 Danny Aldham | MS | 32-14 | |
15 | 2 | 76.00 | 13 Henry O'connor | F | 32-19 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: