SRF Matchrapport
Skåne ladies - Vänersborg RK
Spelplats | Malmö, Lindängen | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Dam | Matchnr | 13 |
Datum | 2022-07-09 | 12:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 22 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 26 | 5 | Hemmalag | Bortalag | |
48 | 5 |
Hemmalag | Skåne ladies | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 255643 | Kerstin Lövendahl | 5 | |
2 | Alice Savage | |||
3 | 240507 | Lina Sivenius | ||
4 | Roos Van Der Togt | |||
5 | Birgitta Fällström | |||
6 | 005320005529733 | Sanna Solomon | 8 | |
7 | Miranda Miller | |||
8 | Stina Andersson | |||
9 | Angel Mortensen | |||
10 | Frida Nilsson | |||
11 | Signe Cedergren | 5 | ||
12 | 005320005548704 | Hanna Grennard | 5 | |
13 | Nora Ahlström | 10 | ||
14 | 184343 | Felicia Melin | 15 | |
15 | Josefin Dynefors Scott | |||
16 | Eva Nyberg | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Julia Andersson | |||
23 |
Bortalag | Vänersborg RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | My Skåtan Hallberg | |||
2 | Lise Skåtan Hallberg | |||
3 | ||||
4 | Lina Olausson | |||
5 | Anna-Sofia Främling | |||
6 | 005330004137916 | Marika Albrektsson | ||
7 | Marie Andersson | |||
8 | Emma Thönssen | |||
9 | Sandra Irvefjord | |||
10 | Jessie Oliver | |||
11 | Sofia Persson | 5 | ||
12 | Johanna Norberg | |||
13 | Ninni Giebat | |||
14 | Hanna Borgemyr | |||
15 | Emilia Gustafsson | |||
16 | Alexandra Torvaldsson | |||
17 | Maria Svensson | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | Pauline Särg | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Therese Grennard
Tränare: Ross Watson
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Skåne ladies | Vänersborg RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.00 | 12 Hanna Grennard | F | 5-0 | |
2 | 1 | 3.00 | 6 Sanna Solomon | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 17.00 | 11 Signe Cedergren | F | 12-0 | |
4 | 1 | 20.00 | 14 Felicia Melin | F | 17-0 | |
5 | 1 | 40.00 | 13 Nora Ahlström | F | 22-0 | |
6 | 2 | 5.00 | 14 Felicia Melin | F | 27-0 | |
7 | 2 | 6.00 | 6 Sanna Solomon | MS | 29-0 | |
8 | 2 | 11.00 | 11 Sofia Persson | F | 29-5 | |
9 | 2 | 16.00 | 14 Felicia Melin | F | 34-5 | |
10 | 2 | 17.00 | 6 Sanna Solomon | MS | 36-5 | |
11 | 2 | 31.00 | 13 Nora Ahlström | F | 41-5 | |
12 | 2 | 36.00 | 1 Kerstin Lövendahl | F | 46-5 | |
13 | 2 | 37.00 | 6 Sanna Solomon | MS | 48-5 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: