SRF Matchrapport
Hammarby IF Rugby Dam - Uppsala
Spelplats | Gubbängen Rugby Arena | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Dam | Matchnr | 11 |
Datum | 2022-05-21 | 14:00 |
Väderforhållande | Soligt |
---|---|
Planförhållande | Grönt och bra. |
Publik | 52 |
Kontroll spelklar | Ja |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 7 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 19 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
26 | 7 |
Hemmalag | Hammarby IF Rugby Dam | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Carina Thunberg Henning | 5 | ||
2 | Emma Lundin | |||
3 | Cathryn Clackson | 11 | ||
4 | Zofia Laine | |||
5 | Ia Dahlbacka | |||
6 | Isabella Michau | |||
7 | Mathilda Söderström | |||
8 | Viktoria Svangren | 5 | ||
9 | Sofia Arnsten | |||
10 | Elinor Haapanen | |||
11 | Elin Schwertner | |||
12 | Amanda Hamfelt | 5 | ||
13 | Ida Leden | |||
14 | Jansson Jansson | |||
15 | Runa Gulliksson | |||
16 | Kosovare Mezini | |||
17 | Cecilia Andersson | |||
18 | 4049364 | Emma Sager | ||
19 | Mathilda Augustinsson | |||
20 | Emelie Selldén | |||
21 | Klara Esping | |||
22 | Mirjam Sundin Odelby | |||
23 |
Bortalag | Uppsala | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Rebecca Andrén | |||
2 | Elina Brode | |||
3 | Emma Holmgren | |||
4 | Charlotte Wik | |||
5 | Vilma Bouveng | |||
6 | Hanna Ingvarsson | |||
7 | Elsa NORD | |||
8 | Josefin Devine | |||
9 | Louise Brock | |||
10 | Isolde Limé | 2 | ||
11 | Ava Feghhi | 5 | ||
12 | Lauren Davies | |||
13 | Elsa Hannerz | |||
14 | Linnea Hallström | |||
15 | Hanna Kantola | |||
16 | ||||
17 | Ana Grzeszczak | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | Ella Dahl | |||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Hammarby IF Rugby Dam | Uppsala | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.00 | 12 Amanda Hamfelt | F | 5-0 | |
2 | 1 | 16.00 | 3 Cathryn Clackson | MS | 7-0 | |
3 | 2 | 41.00 | 3 Cathryn Clackson | F | 12-0 | |
4 | 2 | 42.00 | 3 Cathryn Clackson | MS | 14-0 | |
5 | 2 | 57.00 | 11 Ava Feghhi | F | 14-5 | |
6 | 2 | 58.00 | 10 Isolde Limé | MS | 14-7 | |
7 | 2 | 65.00 | 8 Viktoria Svangren | F | 19-7 | |
8 | 2 | 65.00 | 3 Cathryn Clackson | MS | 21-7 | |
9 | 2 | 80.00 | 1 Carina Thunberg Henning | F | 26-7 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: 6 = 28, 16 = 26, 17 = 24, 5 = 25, 3 = 24, 23 = 20,