SRF Matchrapport
Exiles Ladies - Uppsala
Spelplats | Gubbängen Plan A | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Dam | Matchnr | 2 |
Datum | 2022-09-03 | 12:00 |
Väderforhållande | Bra |
---|---|
Planförhållande | Lerigt och blött |
Publik | Ca 50 |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 26 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 36 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
62 | 0 |
Hemmalag | Exiles Ladies | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | EMMA LJUNGBLOM | 5 | ||
2 | 1828942 | Mican Francke-RydÉN | ||
3 | Isabel Zitoun | |||
4 | Jennifer Sundqvist | 5 | ||
5 | 4342162 | Lovisa Svedberg | 5 | |
6 | Lotten Carlén | 5 | ||
7 | Maja Frauming | 17 | ||
8 | Elisabeth Ygge | G | ||
9 | Linn Eripe | |||
10 | 5 | |||
11 | Lovisa Svensson | |||
12 | 1801006 | Anna Palmqvist | 5 | |
13 | Stina Marberg | 5 | ||
14 | Fia Dienert | |||
15 | Sally Lo | |||
16 | Vilma Byström Söder | |||
17 | Mikaela Möllnitz | 5 | ||
18 | ||||
19 | Sandra Björklund | |||
20 | Cay Lindberg | |||
21 | ||||
22 | Olivia Hallberg | |||
23 | 331329 | Carina Trinh | 5 |
Bortalag | Uppsala | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Rebecca Andrén | |||
2 | Elina Brode | |||
3 | Charlotte Wik | |||
4 | Hanna Ingvarsson | |||
5 | Micaella Bruton | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | Rebecka Antonsson | |||
10 | Isolde Limé | |||
11 | Ava Feghhi | |||
12 | Elsa Hannerz | |||
13 | Linda Håkansson Brinklert | |||
14 | Fanny Palsander | |||
15 | Hanna Kantola | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Stina Leijonhufvud
Tränare: Dustin Eaton
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Exiles Ladies | Uppsala | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 6 Lotten Carlén | F | 5-0 | |
2 | 1 | 14.00 | 10 | F | 10-0 | |
3 | 1 | 15.00 | 7 Maja Frauming | MS | 12-0 | |
4 | 1 | 21.00 | 1 EMMA LJUNGBLOM | F | 17-0 | |
5 | 1 | 22.00 | 7 Maja Frauming | MS | 19-0 | |
6 | 1 | 29.00 | 5 Lovisa Svedberg | F | 24-0 | |
7 | 1 | 30.00 | 7 Maja Frauming | MS | 26-0 | |
8 | 2 | 12.00 | 13 Stina Marberg | F | 31-0 | |
9 | 2 | 17.00 | 17 Mikaela Möllnitz | F | 36-0 | |
10 | 2 | 18.00 | 7 Maja Frauming | MS | 38-0 | |
11 | 2 | 24.00 | 8 Elisabeth Ygge | G | ||
12 | 2 | 32.00 | 23 Carina Trinh | F | 43-0 | |
13 | 2 | 32.00 | 7 Maja Frauming | MS | 45-0 | |
14 | 2 | 35.00 | 12 Anna Palmqvist | F | 50-0 | |
15 | 2 | 38.00 | 4 Jennifer Sundqvist | F | 55-0 | |
16 | 2 | 38.00 | 7 Maja Frauming | MS | 57-0 | |
17 | 2 | 40.00 | 7 Maja Frauming | F | 62-0 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: