Vattenpoloprotokoll
HÄVP - SPIF
Spelplats | Ängelholm | ||
---|---|---|---|
Serie | Elitserien Herrar | Matchnr | 21 |
Datum | 2022-03-19 | 18:00 | |
Domare 1 | Armins, Fredrik | ||
Domare 2 | Andrea, Raul |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 4 | Slutresultat | ||
2 | 2 | 3 | V | B | |
3 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
4 | 2 | 1 |
Vit | HÄVP | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BD6793 | Mikael Lilja | ||||
2 | BA6790 | Moulham Abboud | 1 | |||
3 | BB2500 | Jack Loewer | ||||
4 | AV2101 | Oscar Mohlin-Lindgren | 1 | x | ||
5 | AW5904 | Gavril Tarnandis | ||||
6 | AM9104 | Calle Johansson | 1 | |||
7 | AZ0798 | Leonardo Dazzi | 1 | |||
8 | BB2101 | Preston Burke | ||||
9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | x | |||
10 | AY5905 | Jakop Farhat | x | x | ||
11 | BH5988 | Tomislav Perica | 2 | |||
12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 1 | |||
13 | BR2107 | Bassel Daba | ||||
14 | PA0391 | David Garrett | x | |||
15 | AX9810 | Alma Jepsson |
Blå | SPIF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | ||||
2 | AM6906 | Nikola Todorovic | 1 | |||
3 | ||||||
4 | AY2306 | Adam Agerhem | ||||
5 | x | |||||
6 | AP1788 | Christopher Vang | 4 | x | x | |
7 | ||||||
8 | BE1392 | Joost Dalmijn | x | |||
9 | AB7177 | Oscar Thiel | 2 | x | ||
10 | AV9306 | Ivan Dimic | 3 | |||
11 | AR0305 | Revaz Gabunia | x | x | ||
12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | 1 | |||
13 | AZ5304 | Amir Hosseini | ||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.01 | 2 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 6.37 | 9 | 2 | ||
3 | 1 | 6.17 | 11 | 1 | 1-1 | |
4 | 1 | 4.14 | 6 | 1 | 1-2 | |
5 | 1 | 4.07 | 4 | 2 | ||
6 | 1 | 2.21 | 10 | 1 | 1-3 | |
7 | 1 | 2.20 | 11 | 2 | ||
8 | 1 | 1.22 | 6 | 2 | ||
9 | 1 | 1.10 | 12 | 1 | 2-3 | |
10 | 1 | 0.57 | 10 | 2 | ||
11 | 1 | 0.42 | 9 | 1 | 2-4 | |
12 | 2 | 6.22 | 6 | 1 | 2-5 | |
13 | 2 | 4.09 | 9 | 1 | 2-6 | |
14 | 2 | 2.56 | 6 | 2 | ||
15 | 2 | 2.42 | 11 | 1 | 3-6 | |
16 | 2 | 0.57 | 4 | 1 | 4-6 | |
17 | 2 | 0.36 | 9 | 2 | ||
18 | 2 | 0.36 | 10 | 1 | 4-7 | |
19 | 3 | 6.02 | 5 | 2 | ||
20 | 3 | 5.16 | 14 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 5.02 | 6 | 1 | 4-8 | |
22 | 3 | 4.39 | 7 | 1 | 5-8 | |
23 | 3 | 4.23 | 10 | 1 | 5-9 | |
24 | 3 | 2.08 | 10 | 3 | ||
25 | 3 | 2.08 | 12 | 1 | 5-10 | |
26 | 3 | 0.51 | 8 | 2 | ||
27 | 4 | 7.40 | 6 | 1 | 6-10 | |
28 | 4 | 6.10 | 6 | 1 | 6-11 | |
29 | 4 | 3.34 | 11 | 2 | ||
30 | 4 | 0.32 | 2 | 1 | 7-11 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: