Vattenpoloprotokoll
HÄVP - Hellas
Spelplats | Ängelholm | ||
---|---|---|---|
Serie | Elitserien Herrar | Matchnr | 3 |
Datum | 2022-03-20 | 11:00 | |
Domare 1 | Andrea, Raul | ||
Domare 2 | Armins, Fredrik |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 4 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 3 | V | B | |
3 | 1 | 4 | 8 | 14 | |
4 | 2 | 4 |
Vit | HÄVP | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BD6793 | Mikael Lilja | ||||
2 | BA6790 | Moulham Abboud | 1 | |||
3 | BB2500 | Jack Loewer | ||||
4 | AV2101 | Oscar Mohlin-Lindgren | 1 | |||
5 | AW5904 | Gavril Tarnandis | ||||
6 | AM9104 | Calle Johansson | 1 | x | x | |
7 | AY6105 | Sultan Ahmed | x | |||
8 | BB2101 | Preston Burke | 3 | x | ||
9 | AQ0388 | Seth Von Dardel | x | |||
10 | AY5905 | Jakop Farhat | 1 | x | x | |
11 | BH5988 | Tomislav Perica | 1 | x | x | |
12 | AJ0305 | Willie Lonningen | x | x | ||
13 | BR2107 | Bassel Daba | x | |||
14 | PA0391 | David Garrett | ||||
15 | AP8106 | Freddie Looningen |
Blå | Hellas | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | ||||
2 | AB9102 | Tim Douagi | 1 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | 2 | x | ||
7 | AA6305 | Jonathan Barve Jutner | 1 | |||
8 | AN3500 | Stefan Lajsic | 1 | |||
9 | AA2776 | Mikael Heimer | ||||
10 | AJ9598 | Denis Cumurija | 1 | x | x | |
11 | AW4704 | Adam Holm | ||||
12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 7 | |||
13 | ||||||
14 | AU3502 | Linus Sundin | 1 | |||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.32 | 2 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 6.34 | 2 | 1 | 1-1 | |
3 | 1 | 5.42 | 7 | 2 | ||
4 | 1 | 4.31 | 4 | 1 | 2-1 | |
5 | 1 | 4.18 | 6 | 1 | 2-2 | |
6 | 1 | 3.19 | 6 | 1 | 3-2 | |
7 | 1 | 2.29 | 7 | 1 | 3-3 | |
8 | 1 | 2.09 | 6 | 3 | ||
9 | 1 | 2.03 | 8 | 1 | 4-3 | |
10 | 1 | 1.30 | 6 | 2 | ||
11 | 1 | 1.00 | 6 | 2 | ||
12 | 1 | 0.10 | 8 | 2 | ||
13 | 2 | 6.56 | 6 | 1 | 4-4 | |
14 | 2 | 6.37 | 8 | 1 | 4-5 | |
15 | 2 | 4.24 | 9 | 2 | ||
16 | 2 | 3.45 | 10 | 2 | ||
17 | 2 | 3.14 | 10 | 1 | 4-6 | |
18 | 2 | 1.25 | 10 | 1 | 5-6 | |
19 | 3 | 6.57 | 10 | 2 | ||
20 | 3 | 6.35 | 12 | 1 | 5-7 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 6.18 | 10 | 2 | ||
22 | 3 | 5.51 | 12 | 1 | 5-8 | |
23 | 3 | 5.40 | 12 | 2 | ||
24 | 3 | 3.21 | 12 | 1 | 5-9 | |
25 | 3 | 1.54 | 11 | 2 | ||
26 | 3 | 1.53 | 12 | 1 | 5-10 | |
27 | 3 | 0.25 | 11 | 1 | 6-10 | |
28 | 4 | 6.33 | 10 | 2 | ||
29 | 4 | 6.23 | 8 | 1 | 7-10 | |
30 | 4 | 5.01 | 12 | 1 | 7-11 | |
31 | 4 | 4.24 | 12 | 1 | 7-12 | |
32 | 4 | 3.41 | 12 | 1 | 7-13 | |
33 | 4 | 3.41 | 11 | 2 | ||
34 | 4 | 2.49 | 8 | 1 | 8-13 | |
35 | 4 | 2.18 | 12 | 2 | ||
36 | 4 | 0.55 | 13 | 2 | ||
37 | 4 | 0.52 | 14 | 1 | 8-14 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: