Vattenpoloprotokoll
Ran - SKK
Spelplats | Malmö | ||
---|---|---|---|
Serie | J20 Södra Killar | Matchnr | 4 |
Datum | 2022-03-27 | 09:00 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 6 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 4 | 1 | V | B | |
3 | 5 | 2 | 18 | 9 | |
4 | 3 | 3 |
Vit | Ran | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | ||||||
2 | AH4502 | Alexander Acevski | 6 | x | ||
3 | BA3103 | Stefan Mladenovic | 3 | |||
4 | AZ7106 | Nicolas Cifuentes | ||||
5 | AW4706 | Jonathan Olofsson | 1 | |||
6 | ||||||
7 | AY0105 | Oscar Stråth | ||||
8 | AR4108 | Jovan Stanisic | ||||
9 | AN7506 | Elliott Sommarström | 1 | x | ||
10 | AJ0305 | Willie Lonningen | 3 | |||
11 | AP2706 | Axel Hassgård | 2 | x | x | |
12 | BN1907 | Luka Rankovic | 2 | |||
13 | AZ9303 | Alexander Nydensten | x | |||
14 | ||||||
15 |
Blå | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ5905 | Hampus Schwieler Viklund | ||||
2 | ||||||
3 | AK4503 | Mauritz Löfroth | ||||
4 | BA6503 | Gustav Fagerberg | 1 | |||
5 | AV2103 | Samuel Klockerud | 1 | x | ||
6 | AU7503 | Hampus Dahlström | 1 | x | x | |
7 | BX8401 | Sindre Becker | 3 | |||
8 | BG4205 | Groa Becker | x | |||
9 | AZ0703 | Adrian Worsöe | ||||
10 | AW8502 | Arvid Ljungqvist | ||||
11 | AZ7304 | Alexandros Papachristos | 3 | x | ||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.35 | 4 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 6.25 | 3 | 1 | 1-1 | |
3 | 1 | 5.50 | 11 | 2 | ||
4 | 1 | 5.43 | 3 | 1 | 2-1 | |
5 | 1 | 5.12 | 2 | 1 | 3-1 | |
6 | 1 | 4.51 | 7 | 1 | 3-2 | |
7 | 1 | 3.59 | 2 | 1 | 4-2 | |
8 | 1 | 3.27 | 12 | 1 | 5-2 | |
9 | 1 | 1.25 | 6 | 1 | 5-3 | |
10 | 1 | 0.32 | 12 | 1 | 6-3 | |
11 | 2 | 7.46 | 11 | 1 | 7-3 | |
12 | 2 | 7.00 | 11 | 2 | ||
13 | 2 | 6.32 | 11 | 1 | 8-3 | |
14 | 2 | 6.04 | 5 | 2 | ||
15 | 2 | 5.83 | 9 | 1 | 9-3 | |
16 | 2 | 4.50 | 11 | 2 | ||
17 | 2 | 3.37 | 2 | 1 | 10-3 | |
18 | 2 | 1.42 | 7 | 1 | 10-4 | |
19 | 3 | 56.90 | 2 | 1 | 11-4 | |
20 | 3 | 42.90 | 7 | 1 | 11-5 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 7.47 | 8 | 2 | ||
22 | 3 | 6.15 | 2 | 2 | ||
23 | 3 | 4.29 | 6 | 3 | ||
24 | 3 | 4.29 | 2 | 1 | 12-5 | |
25 | 3 | 3.17 | 13 | 2 | ||
26 | 3 | 2.29 | 10 | 1 | 13-5 | |
27 | 3 | 2.16 | 5 | 1 | 13-6 | |
28 | 3 | 2.02 | 10 | 1 | 14-6 | |
29 | 3 | 1.46 | 9 | 2 | ||
30 | 3 | 1.33 | 5 | 1 | 15-6 | |
31 | 4 | 7.39 | 2 | 1 | 16-6 | |
32 | 4 | 5.52 | 10 | 1 | 17-6 | |
33 | 4 | 5.03 | 6 | 2 | ||
34 | 4 | 4.46 | 11 | 1 | 17-7 | |
35 | 4 | 3.04 | 3 | 1 | 18-7 | |
36 | 4 | 2.45 | 11 | 1 | 18-8 | |
37 | 4 | 1.01 | 11 | 1 | 18-9 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: