Vattenpoloprotokoll
Hellas Master - Upsala
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Division III | Matchnr | 18 |
Datum | 2022-02-19 | 13:00 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 3 | 2 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 2 | V | B | |
3 | 5 | 0 | 17 | 8 | |
4 | 6 | 4 |
Vit | Hellas Master | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AD4382 | David Dahlman | 2 | |||
2 | ||||||
3 | AA2775 | Pontus Lidbrink | 4 | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | BX3405 | Astrid Fagerberg | ||||
7 | AA6305 | Jonatan Barve-Jutner | 1 | |||
8 | AD2182 | Ola Jutner | 4 | |||
9 | 1 | |||||
10 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | ||||
11 | AW4704 | Adam Holm | 1 | |||
12 | AB6380 | Peter Heimer | 2 | |||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | AA6572 | Claes Jutner | 2 |
Blå | Upsala | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | M99RYO ca | Ryoun Ukita | ||||
2 | AK1606 | Ine Pekar | ||||
3 | M87CHR ca | Christopher Mallart | 2 | |||
4 | 2 | |||||
5 | AK0606 | Beatrice Landmark | 1 | |||
6 | AI8106 | Nils Kaarme | ||||
7 | AZ5906 | Konrad Koren | ||||
8 | 2 | |||||
9 | CE6793 | Axel Cederholm | ||||
10 | AY9901 | Hannes Törnsten | 1 | |||
11 | CE8393 | Behere Anish | ||||
12 | BY1495 | Laura Stigsdotter Griffin | ||||
13 | M98MAT ca | Mateo Gutierrez Valois | ||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 3 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 6.00 | 8 | 1 | 1-1 | |
3 | 1 | 5.00 | 7 | 1 | 2-1 | |
4 | 1 | 3.47 | 3 | 1 | 3-1 | |
5 | 1 | 2.00 | 10 | 1 | 3-2 | |
6 | 2 | 7.00 | 3 | 1 | 3-3 | |
7 | 2 | 4.00 | 8 | 1 | 4-3 | |
8 | 2 | 4.00 | 5 | 1 | 4-4 | |
9 | 2 | 1.00 | 15 | 1 | 5-4 | |
10 | 2 | 1.00 | 8 | 1 | 6-4 | |
11 | 3 | 6.00 | 8 | 1 | 7-4 | |
12 | 3 | 4.00 | 3 | 1 | 8-4 | |
13 | 3 | 3.00 | 15 | 1 | 9-4 | |
14 | 3 | 2.00 | 12 | 1 | 10-4 | |
15 | 3 | 1.00 | 12 | 1 | 11-4 | |
16 | 4 | 7.00 | 4 | 1 | 11-5 | |
17 | 4 | 7.00 | 4 | 1 | 11-6 | |
18 | 4 | 6.00 | 3 | 1 | 12-6 | |
19 | 4 | 6.00 | 1 | 1 | 13-6 | |
20 | 4 | 6.00 | 8 | 1 | 13-7 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 5.00 | 11 | 1 | 14-7 | |
22 | 4 | 4.00 | 9 | 1 | 15-7 | |
23 | 4 | 3.00 | 1 | 1 | 16-7 | |
24 | 4 | 2.00 | 3 | 1 | 16-8 | |
25 | 4 | 1.00 | 8 | 1 | 17-8 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: