Vattenpoloprotokoll
Göteborg - SKK
Spelplats | Valhallabadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan | Matchnr | 23 |
Datum | 2022-03-27 | 16:30 | |
Domare 1 | Andrea, Raul | ||
Domare 2 | Lundqvist, Stefan |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 3 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 5 | 5 | V | B | |
3 | 4 | 3 | 14 | 15 | |
4 | 2 | 4 |
Vit | Göteborg | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | CG5492 | Linn Larsson | ||||
2 | AF2302 | Lorand Vari | ||||
3 | AZ3106 | Rambod Asadnejad | ||||
4 | AY9905 | Dino Ovcina | ||||
5 | BR1399 | Tom de Ridder | ||||
6 | BD2993 | Daniel Blomberg | 6 | |||
7 | AO1187 | Hassan Boustani | ||||
8 | CE8793 | Dmitrii Degtev | 2 | |||
9 | BC8291 | Amanda Rutqvist | ||||
10 | BE1595 | Tim Rösing | 4 | |||
11 | ||||||
12 | BU0497 | Kendra Carr | 2 | |||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Blå | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ5905 | Hampus Schwieler Viklund | ||||
2 | AR9996 | Milos Radovic | 2 | |||
3 | BA6503 | Gustav Fagerberg | 1 | |||
4 | AK4503 | Mauritz Löfroth | 2 | |||
5 | AY3590 | Gustav Persson | ||||
6 | BX8401 | Sindre Becker | ||||
7 | AC4167 | Christer Ljungquist | ||||
8 | AV2103 | Samuel Klockerud | 1 | |||
9 | AZ2191 | Edward Vershovsky | 1 | |||
10 | BA8794 | Uros Aleksic | 3 | |||
11 | AZ0703 | Adrian Worsöe | 5 | |||
12 | AZ7304 | Alexandros Papachristos | ||||
13 | AU7503 | Hampus Dahlström | ||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.24 | 11 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 6.41 | 12 | 1 | 1-1 | |
3 | 1 | 5.26 | 10 | 1 | 2-1 | |
4 | 1 | 5.09 | 11 | 1 | 2-2 | |
5 | 1 | 4.37 | 10 | 1 | 2-3 | |
6 | 1 | 3.17 | 6 | 1 | 3-3 | |
7 | 2 | 7.13 | 10 | 1 | 3-4 | |
8 | 2 | 6.53 | 8 | 1 | 4-4 | |
9 | 2 | 5.43 | 6 | 1 | 5-4 | |
10 | 2 | 5.28 | 11 | 1 | 5-5 | |
11 | 2 | 5.27 | 11 | 1 | 5-6 | |
12 | 2 | 3.07 | 6 | 1 | 6-6 | |
13 | 2 | 1.47 | 9 | 1 | 6-7 | |
14 | 2 | 1.15 | 4 | 1 | 6-8 | |
15 | 2 | 0.39 | 12 | 1 | 7-8 | |
16 | 2 | 0.18 | 6 | 1 | 8-8 | |
17 | 3 | 7.39 | 10 | 1 | 9-8 | |
18 | 3 | 7.00 | 10 | 1 | 10-8 | |
19 | 3 | 6.39 | 11 | 1 | 10-9 | |
20 | 3 | 3.21 | 10 | 1 | 10-10 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 2.36 | 10 | 1 | 11-10 | |
22 | 3 | 1.33 | 2 | 1 | 11-11 | |
23 | 3 | 0.40 | 6 | 1 | 12-11 | |
24 | 4 | 7.30 | 2 | 1 | 12-12 | |
25 | 4 | 6.16 | 8 | 1 | 12-13 | |
26 | 4 | 3.05 | 6 | 1 | 13-13 | |
27 | 4 | 2.33 | 4 | 1 | 13-14 | |
28 | 4 | 1.01 | 3 | 1 | 13-15 | |
29 | 4 | 0.18 | 8 | 1 | 14-15 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: